本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「高雄市政府文化局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府文化局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 國定古蹟旗後礮臺修復工程規劃設計 | 勞務類 | — | NT$ 550 萬 | — |
| 2026-08-05 | 鳳山縣舊城眷文館段城峰路側拆除整理工程 | 工程類 | NT$ 168 萬 | NT$ 148 萬 | 87.9% |
| 2026-08-04 | 113年明德新村眷舍修繕工程(第一期)第4標第一次契約變更(原契約單價追加) | 工程類 | — | NT$ 176 萬 | — |
| 2026-08-04 |
決標金額 vs. 預算
以 12 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 100.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 25 天內決標。
| 113年明德新村眷舍修繕工程(第一期)第4標第一次契約變更(新增單價追加) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 230 萬 |
| — |
| 2026-08-04 | 113年明德新村眷舍修繕工程(第二期)第三次契約變更(原契約單價追加) | 工程類 | — | NT$ 393 萬 | — |
| 2026-08-04 | 駁二跨域主題展演技術設備整合規劃勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度高雄市中區文化資產及周邊場域環境清潔維護工作勞務委託案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-03 | 岡山醒村文化景觀公園園區CIS視覺識別及指標系統規劃設計藝文勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-03 | 2026南面而歌台語音樂教育扎根計畫 | 勞務類 | — | NT$ 115 萬 | — |
| 2026-07-31 | 113年建業及合群新村眷舍修繕工程(第一期)第1標第三次契約變更(原契約單價追加) | 工程類 | — | NT$ 404 萬 | — |
| 2026-07-31 | 113年明德新村眷舍修繕工程(第二期)第三次契約變更(新增單價追加) | 工程類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「2026高雄市庄頭藝穗節」春美歌劇團 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「寶寶劇場實驗基地」活動計畫暨「両両製造聚團《靠近水的地方》演出計畫」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「2026高雄市庄頭藝穗節」明華園天字戲劇團演出 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「2026高雄市庄頭藝穗節」明華園日字戲劇團演出 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「2026庄頭藝穗節」新世界掌中劇團演出採購案 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-07-30 | 113年建業及合群新村眷舍修繕工程(第一期)第1標第三次契約變更(新增單價追加) | 工程類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-07-29 | 113年明德新村眷舍修繕工程(第一期)第1標第三次契約變更(新增單價追加) | 工程類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-07-29 | 113年明德新村眷舍修繕工程(第一期)第1標第三次契約變更(原契約單價追加) | 工程類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-07-29 | 鳳山縣舊城東門歷史公園座椅設計規劃製作採購案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標