本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「高雄市政府文化局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府文化局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 明德新村環境整備景觀改善工程第二次契約變更(原契約單價追加) | 工程類 | — | NT$ 154 萬 | — |
| 2026-08-18 | 「113年明德新村眷舍修繕工程設計監造(第一期)」第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-08-17 | 歷史建築永安黃家古厝彩繪修護委託案 | 勞務類 | — | NT$ 249 萬 | — |
| 2026-08-14 | 114年駁二藝術特區景觀暨蓬萊空調改善工程-第一次契約變更(新增單價追加) |
決標金額 vs. 預算
以 12 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 100.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 25 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 321 萬 |
| — |
| 2026-08-13 | 114年駁二藝術特區景觀暨蓬萊空調改善工程-第一次契約變更(原契約單價追加) | 工程類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-08-13 | 《海邊的雕刻家》繪本合作出版暨推廣藝文勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 33 萬 | NT$ 33 萬 | 100.0% |
| 2026-08-12 | 駁二藝術特區大義空調改善委託規劃設計監造服務案 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-08-12 | 高雄城市親子裝置藝術展示計畫勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 97 萬 | — |
| 2026-08-12 | 高雄城市童趣裝置藝術展示計畫勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-08-11 | 113年建業及合群新村眷舍修繕工程(第一期)第2標第二次契約變更(新增項目新增單價追加) | 工程類 | — | NT$ 173 萬 | — |
| 2026-08-11 | 113年建業及合群新村眷舍修繕工程(第一期)第2標第二次契約變更(原契約單價追加) | 工程類 | — | NT$ 645 萬 | — |
| 2026-08-11 | 岡山樂群村代管眷舍與設施維護及場地整理勞務委託案 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-11 | 高雄市文化中心戶外藝術座椅設置暨現有座椅優化計畫勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 500 萬 | — |
| 2026-08-10 | 「2026高雄市庄頭藝穗節」秀琴歌劇團演出 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華」-《諸葛四郎》勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 990 萬 | — |
| 2026-08-07 | 2026文化科技趨勢系列講座硬體設備租用及現場執行勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 425 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「2026高雄市庄頭藝穗節」佩儀歌劇團演出 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-08-06 | R66柴電機車吊運委託勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「115年度南區文化館舍服務管理委託勞務採購案」第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「115年駁二藝術特區園區管理服務委託勞務採購案」第一次契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 88 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標