本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「高雄市政府文化局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府文化局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 「115年小林平埔夜祭系列活動計畫」 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-08 | 建業及合群新村環境整備景觀改善工程設計監造案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 341 萬 | — |
| 2026-09-08 | 「曾貴海全集編印出版暨推廣計畫」勞務採購案第四次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-09-07 | 左營海軍眷村環境整備景觀改善工程-第一標(A+C1+C2+C3+C4)-第一次契約變更(新增項目新增單價追加) |
決標金額 vs. 預算
以 12 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 100.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 25 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 166 萬 |
| — |
| 2026-09-07 | 左營海軍眷村環境整備景觀改善工程-第一標(A+C1+C2+C3+C4)-第一次契約變更(原契約項目數量追加) | 工程類 | — | NT$ 288 萬 | — |
| 2026-09-07 | 「南方跳巷弄節」活動計畫暨「南方跳實驗空間《我忘了我是怎麼長大的》演出計畫」 | 勞務類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-09-07 | 前鳳山新村十巷及十字電台園區整備工程設計勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 225 萬 | NT$ 205 萬 | 91.1% |
| 2026-09-04 | 「紅毛港文化園區-海洋特色遊戲場委託設計暨監造技術服務案」第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-09-03 | 「高雄市左營眷村公辦都市更新規劃及招商委託專業服務案」第四次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-09-02 | 「2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華」—舞台技術統籌執行勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-09-01 | 2026高雄市庄頭藝穗節巡演場佈及現場執行委託案 | 勞務類 | NT$ 460 萬 | NT$ 460 萬 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 《2016~2025年高雄文學作家作品選輯》合作出版暨推廣藝文勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 60 萬 | NT$ 60 萬 | 100.0% |
| 2026-08-21 | 駁二跨領域主題展覽展場設計及執行勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-08-20 | 「2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華」—親子唱跳演出採購案 | 勞務類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-20 | 2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華活動動態攝影案 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-08-20 | 「2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華—《小丑八怪》演出採購案」 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-20 | 高雄市文化景觀左營海軍眷村及週邊地區歷史沿革與現況發展調查研究案 | 勞務類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-08-19 | 「2026國際兒童及青少年嘉年華—《少年ê安啦!》演出採購案」 | 勞務類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-19 | 駁二「科技神殿主題展」當代藝術裝置及錄像創作勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-08-18 | 明德新村環境整備景觀改善工程第二次契約變更(新增單價追加) | 工程類 | — | NT$ 799 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標