本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「高雄市政府文化局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府文化局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 「2026高雄市庄頭藝穗節」豆子劇團《我的大俠》演出採購案 | 勞務類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-07-28 | 「2026庄頭藝穗節」新古典室內樂團演出採購案 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-07-28 | 「2026高雄市庄頭藝穗節」明華園星字戲劇團《倚天途龍記-救命!我的媽》演出採購案 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-07-28 | 「2026庄頭藝穗節」南台灣交響樂團演出採購案 |
決標金額 vs. 預算
以 12 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 100.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 25 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 30 萬 |
| — |
| 2026-07-28 | 「文化科技展演系列活動視覺統籌」勞務採購案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-07-27 | 「2026庄頭藝穗節」唱歌集音樂劇場演出採購案 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-07-27 | 高雄市開發行為涉及有形文化資產查詢系統升級案 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「2026高雄市庄頭藝穗節」尚和歌仔戲劇團演出 | 勞務類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「2026臺灣國際兒童及青少年嘉年華」—國際團隊演出採購執行案 | 勞務類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-07-24 | 原日本海軍鳳山無線電信所大碉堡擬真模型創作暨設置勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「科技藝術MV影像內容拍製暨延伸應用」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-23 | 建業新村110號多功能棚架設置工程第一次契約變更(新增單價追加) | 工程類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-07-23 | 建業新村110號多功能棚架設置工程第一次契約變更(原契約單價追加) | 工程類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年岡山樂群村全區監視系統整合增設財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 80 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標