本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺南市政府水利局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府水利局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 東山區南溪里二重溪(二重溪段166-5)野溪改善工程 | 工程類 | NT$ 132 萬 | NT$ 112 萬 | 84.8% |
| 2026-09-01 | 114年度臺南市虎尾寮水資源回收中心委託代操作管理-第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 454 萬 | — |
| 2026-09-01 | 臺南市官田水資源回收中心委託代操作管理-實驗室設備及廠站設備更新 | 勞務類 | — | NT$ 739 萬 | — |
| 2026-08-28 |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 114年急水溪至曾文溪間排水改善工程用地取得作業委外專業服務(開口契約)-第1次後續擴充 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 6 萬 |
| — |
| 2026-08-26 | 115年度曾文溪北至將軍溪水利設施搶修搶險工程開口契約第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 814 萬 | — |
| 2026-08-26 | 臺南市仁德區太子路高速公路涵洞排水改善工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 169 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年鹽水溪水系-水質淨化場委託操作專業服務-第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 132 萬 | — |
| 2026-08-24 | 115年度曾文溪南水利設施搶修搶險工程開口契約-第一次後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-08-21 | 臺南市永康區中華路CF幹線新建工程(第三期)-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 128 萬 | — |
| 2026-08-21 | 「臺南市仁德再生水廠新建工程統包計畫委託專案管理(含監造)技術服務-第一期」後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 757 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年度因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫相關工程委託測設監造技術服務開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-19 | 鹽水區田寮大排(天保厝橋至竹仔橋)護岸加高及防汛道路整修工程 | 工程類 | — | NT$ 310 萬 | — |
| 2026-08-19 | 臺南市新市區污水下水道系統第一期工程設計及監造委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 8,726 萬 | — |
| 2026-08-19 | 南區鯤鯓抽水站機組設備改善應急工程 | 工程類 | NT$ 3,648 萬 | NT$ 3,027 萬 | 83.0% |
| 2026-08-18 | 虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)A標(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 1,379 萬 | — |
| 2026-08-14 | 臺南市仁德區WH幹線抽水站新建工程及行大一街箱涵改善工程委託設計監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 2,300 萬 | — |
| 2026-08-12 | 佳里區劉厝排水治理工程(港墘橋上游)委外測設監造技術服務開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-12 | 臺南市麻豆區P01抽水站新建工程委託設計及監造技術服務第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 3,872 萬 | — |
| 2026-08-11 | 下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(壓力箱涵標)第一次變更 | 工程類 | — | NT$ 1,519 萬 | — |
| 2026-08-07 | 七股區29號閘門改善應急工程 | 工程類 | NT$ 871 萬 | NT$ 794 萬 | 91.2% |
財物公開招標