本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺南市政府水利局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府水利局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年度臺南市南安平東仁德排水設施維護改善暨搶修險工程(開口合約)第一次後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 302 萬 | — |
| 2026-09-18 | 臺南市善化區建國路B4支線雨水下水道新建工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-09-16 | 114至116年臺南市政府水利局移動式抽水機維護操作搶險(開口契約)第3標(第三次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 123 萬 | — |
| 2026-09-16 |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 3,694 萬 |
| — |
| 2026-09-16 | 114年度八掌溪至急水溪間區域排水及下水道工程設計監造技術服務(開口契約)-第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 3,000 萬 | — |
| 2026-09-15 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區七股排水災後復建工程第1次變更設計新增單價議價 | 工程類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-09-15 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區頂寮中排災後復建工程第1次變更設計新增單價議價 | 工程類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-09-14 | 臺南市安平污水下水道系統大同分區分支管網及用戶接管工程第三標(第三次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 439 萬 | — |
| 2026-09-14 | 臺南市仁德區潭稅陸橋旁水路改善工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 269 萬 | — |
| 2026-09-11 | 115年度臺南市水利設施周邊道路坑洞預警檢測作業(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-09-11 | 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約(第2標)第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 900 萬 | — |
| 2026-09-11 | 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約(第1標)第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 900 萬 | — |
| 2026-09-10 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區六成排水災後復建工程第1次變更設計新增單價議價 | 工程類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-09-10 | 臺南市永康水資源回收中心擴建及再生水廠第二期新建工程規劃委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 2,714 萬 | — |
| 2026-09-10 | 鹽水排水治理工程二期(鹽水區)(第二次變更設計超過30%議價及新增單價 | 工程類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-09-09 | 東山區東中里科里排水護岸(0k+500處)應急工程 | 工程類 | NT$ 2,270 萬 | NT$ 2,063 萬 | 90.9% |
| 2026-09-09 | 臺南市生態檢核工作計畫(115-116年度) | 勞務類 | — | NT$ 3,083 萬 | — |
| 2026-09-08 | 臺南市仁德區虎山段553地號土方暫置區興建暨委託營運管理 | 工程類 | NT$ 1,215 萬 | NT$ 948 萬 | 78.0% |
| 2026-09-08 | 臺南市政府水利局115年度0.3CMS移動式抽水機採購 | 財物類 | NT$ 9,000 萬 | NT$ 8,590 萬 | 95.4% |
| 2026-09-04 | 115年曾文溪至鹽水溪間排水改善工程用地取得作業委外專業服務(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 920 萬 | — |
財物公開招標