本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺南市政府水利局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府水利局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 將軍區4號閘門改善應急工程 | 工程類 | NT$ 1,953 萬 | NT$ 1,795 萬 | 91.9% |
| 2026-08-07 | 鹽水區岸內里糖北中排排水工程三期 | 工程類 | NT$ 347 萬 | NT$ 330 萬 | 95.0% |
| 2026-08-07 | 牛坔排水治理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 180 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 9 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-08-05 |
| 七股區三股抽水站及滯洪池治理工程第1次變更設計-新增單價議價 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 1,179 萬 |
| — |
| 2026-08-05 | 「仁德再生水廠委託代操作服務(契約第二部分)」第一次後續擴充及「仁德污水廠委託代操作服務(契約第三部分)」第3次後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 9.7 億 | — |
| 2026-08-05 | 臺南市安南區安中抽水站設備後擴工程 | 工程類 | — | NT$ 5,169 萬 | — |
| 2026-07-31 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風安南區學甲寮小排災後復建工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 125 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度臺南市永華行政區老舊雨水箱涵修繕工程(開口合約) | 工程類 | NT$ 2,433 萬 | NT$ 2,348 萬 | 96.5% |
| 2026-07-31 | 北寮鏡面野溪(北寮段730地號)護岸改善工程 | 工程類 | — | NT$ 309 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年度臺南市急水溪至曾文溪間排水設施維護改善工程開口契約(第2標)-柳營區南八老爺排水支流改善工程-第1次變更設計新增單價議價 | 工程類 | — | NT$ 146 萬 | — |
| 2026-07-30 | 七股區大潭里南26區道箱涵改善工程(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-07-28 | 鹽水區岸內排水治理工程第三期(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 1,659 萬 | — |
| 2026-07-24 | 臺南市曾文溪以北治水防洪工程委外測設監造技術服務(開口契約)勞務採購案後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 67 萬 | — |
財物公開招標