本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「衛生福利部食品藥物管理署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部食品藥物管理署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 115年度「自動化通用樣品核酸定量處理系統」 | 財物類 | — | NT$ 305 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年度「食品藥物業者登錄管理系統維運及擴充」 | 勞務類 | — | NT$ 896 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年食藥科技計畫整合與治理強化計畫第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年度「中華藥典第十版第五年編修」委託辦理計畫第2次契約變更 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 28 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 157 萬 |
| — |
| 2026-08-20 | 115年度「檢驗方法線上投審稿系統功能擴充案」 | 勞務類 | — | NT$ 570 萬 | — |
| 2026-08-20 | 114-115年度「昆陽大樓電梯維護保養」第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 5 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度「攜帶式拉曼光譜分析儀」採購案 | 財物類 | — | NT$ 208 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年度「胞外體委託檢測」委託辦理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年度「生物製劑研發技術精進計畫」 | 勞務類 | — | NT$ 7.3 億 | — |
| 2026-08-17 | 115年度「藥局藥品供應網絡建置暨後續管理機制與政策評估計畫」 | 勞務類 | — | NT$ 981 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年度「食品中蘇丹色素之法規研析與溝通」 | 勞務類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-08-14 | 114年度「食藥署興建大樓辦公室桌椅及會議桌」採購案第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 468 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年度「建置署長信箱智慧分案功能計畫」 | 勞務類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年度「超高效液相層析儀搭配螢光偵測器、光電二極體偵測器及串聯質譜儀」 | 財物類 | — | NT$ 1,456 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年度「強化藥品韌性之學名藥療效分析暨普及化」 | 勞務類 | — | NT$ 760 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度「藥物食品分析期刊(JFDA)稿件審查精進計畫」 | 勞務類 | — | NT$ 81 萬 | — |
| 2026-08-05 | 「115年公共事務管理服務委外採購案」第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度「藥品包裝用塑膠脆盤採購案」 | 財物類 | — | NT$ 142 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度「氣相層析儀」 | 財物類 | — | NT$ 126 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度「藥品供應風險因子探勘暨監控指標研究」 | 勞務類 | — | NT$ 536 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書