本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「衛生福利部食品藥物管理署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部食品藥物管理署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 「115-116年度飲水機維護保養」 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-09-11 | 115年度「DURO-TAK 87-4287採購案」 | 財物類 | NT$ 363 萬 | NT$ 339 萬 | 93.3% |
| 2026-09-11 | 「115年食品及相關產品之委託檢驗計畫」第二次契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 2,974 萬 | — |
| 2026-09-10 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 28 天內決標。
| 115年度「永烜機械設備年度維護保養案」 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 41 萬 |
| — |
| 2026-09-09 | 115年度「感應耦合電漿質譜儀零件更換」採購案 | 財物類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度「推動藥品供應應變處理策略計畫」第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年度「現代化食品藥物國家級實驗大樓室內整修工程採購案」第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 399 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年度「丙二醇(Propylene glycol)採購案」 | 財物類 | NT$ 48 萬 | NT$ 28 萬 | 57.7% |
| 2026-09-02 | 115年度「藥品口服溶液劑用塑膠容器採購案」 | 財物類 | NT$ 452 萬 | NT$ 262 萬 | 57.9% |
| 2026-09-01 | 115年度「食安推廣交流活動」 | 勞務類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度「FDA第二及第三辦公室室內整修工程委託設計及監造服務案」 | 勞務類 | — | NT$ 395 萬 | — |
| 2026-08-31 | 自動製程管制高速壓錠機 | 財物類 | — | NT$ 6,653 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度「吩坦尼基質型貼片25微公克/小時之學名藥體外穿皮試驗(IVPT)」 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度「“管制藥品廠”儲藥型吩坦尼穿皮貼片劑75微公克/小時之委託製造」 | 勞務類 | — | NT$ 786 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度「食品微生物藥敏試驗分析系統」 | 財物類 | — | NT$ 177 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115年度「貼片產區使用消毒劑」 | 財物類 | NT$ 25 萬 | NT$ 23 萬 | 90.5% |
| 2026-08-25 | 115年「氣相層析儀」採購案 | 財物類 | NT$ 288 萬 | NT$ 260 萬 | 90.4% |
| 2026-08-25 | 115年度「高效液相層析串聯質譜儀維修」 | 財物類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年度「強化低風險醫療器材全生命週期管理研析計畫」 | 勞務類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-08-25 | 「115年藥品製造用50HP無油壓縮空氣供應系統壹套」 | 財物類 | NT$ 389 萬 | NT$ 313 萬 | 80.3% |
勞務公開取得報價單或企劃書