本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
想在「衛生福利部臺北醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部臺北醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | APP行動服務系統-民眾端線上檢驗服務功能租用 | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 30 萬 | 85.7% |
| 2026-08-26 | 神內科超音波掃描儀PHILIPS-AFFINITI 50維護保養案 | 勞務類 | NT$ 102 萬 | NT$ 87 萬 | 85.0% |
| 2026-08-26 | 115-116年度ISO 50001能源管理系統專案輔導 | 勞務類 | NT$ 130 萬 | NT$ 96 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 18 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 13 天內決標。
| 73.8% |
| 2026-08-20 | 3D數位乳房X光攝影系統採購案 | 財物類 | — | NT$ 1,904 萬 | — |
| 2026-08-19 | FHIR平台專案租賃案 | 財物類 | NT$ 145 萬 | NT$ 142 萬 | 97.9% |
| 2026-08-19 | 多語系指引對話機器人系統服務 | 財物類 | NT$ 50 萬 | NT$ 45 萬 | 90.0% |
| 2026-08-17 | 防火牆租賃案 | 財物類 | NT$ 940 萬 | NT$ 860 萬 | 91.5% |
| 2026-08-13 | 手術室機器人運輸系統 | 財物類 | NT$ 168 萬 | NT$ 150 萬 | 89.3% |
| 2026-08-13 | 無線網路汰換案 | 財物類 | NT$ 630 萬 | NT$ 570 萬 | 90.5% |
| 2026-08-13 | 超音波穿刺內視鏡採購案 | 財物類 | — | NT$ 225 萬 | — |
| 2026-08-13 | 麻醉科醫療儀器四項採購案 | 財物類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-08-13 | 牙科設備二項採購案 | 財物類 | — | NT$ 131 萬 | — |
| 2026-08-05 | 核醫科密封校正射源開口契約案 | 勞務類 | NT$ 131 萬 | NT$ 108 萬 | 81.9% |
| 2026-08-05 | R8骨骼密度測定儀Hologic-Discovery Wi維護保養 | 勞務類 | NT$ 36 萬 | NT$ 27 萬 | 75.0% |
| 2026-08-03 | 醫療儀器三項採購案 | 財物類 | — | NT$ 345 萬 | — |
| 2026-07-31 | 醫療儀器三項採購案 | 財物類 | — | NT$ 320 萬 | — |
| 2026-07-24 | 醫療儀器三項採購案 | 財物類 | — | NT$ 360 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書