本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
想在「衛生福利部臺北醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「衛生福利部臺北醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 導管衛材三項 | 財物類 | — | NT$ 229 萬 | — |
| 2026-09-17 | 骨科醫材三項 | 財物類 | — | NT$ 648 萬 | — |
| 2026-09-17 | 手術衛材三項 | 財物類 | — | NT$ 458 萬 | — |
| 2026-09-14 | 病理科HER2/neu螢光原位雜交FISH檢驗 |
決標金額 vs. 預算
以 18 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 13 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 150 萬 |
| — |
| 2026-09-14 | 單肺阻隔導管組 | 財物類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-09-14 | 尿液毒物多重項目篩檢試劑聯合採購案 | 財物類 | — | NT$ 202 萬 | — |
| 2026-09-10 | 影像系統採購案 | 財物類 | NT$ 298 萬 | NT$ 287 萬 | 96.3% |
| 2026-09-09 | 放射醫材六項 | 財物類 | — | NT$ 572 萬 | — |
| 2026-09-09 | 膽管擴張氣球導管採購案 | 財物類 | — | NT$ 141 萬 | — |
| 2026-09-09 | 麻醉科衛材二項 | 財物類 | — | NT$ 262 萬 | — |
| 2026-09-09 | 親水性敷料 | 財物類 | — | NT$ 125 萬 | — |
| 2026-09-07 | 骨材三項 | 財物類 | NT$ 631 萬 | NT$ 534 萬 | 84.6% |
| 2026-09-07 | 散光親水性人工水晶體 | 財物類 | NT$ 522 萬 | NT$ 486 萬 | 93.1% |
| 2026-09-07 | 腰椎融合器 | 財物類 | NT$ 850 萬 | NT$ 850 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 顱內支承裝置 | 財物類 | NT$ 470 萬 | NT$ 374 萬 | 79.6% |
| 2026-09-04 | 院區指標更新 | 財物類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-09-04 | 放射衛材三項 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 115 萬 | 76.5% |
| 2026-08-31 | 次世代電子病歷FHIR資料標準化與跨院轉換計畫 | 財物類 | NT$ 78 萬 | NT$ 78 萬 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 院區空調送風機無線智慧控制系統開口合約 | 財物類 | — | NT$ 841 萬 | — |
| 2026-08-27 | 眼用雷射手術設備租賃案 | 財物類 | NT$ 998 萬 | NT$ 998 萬 | 100.0% |
勞務公開取得報價單或企劃書