本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開取得電子報價單
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 基隆港東岸基隆港務警察總隊辦公廳舍拆除工程 | 工程類 | — | NT$ 777 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年無線網路基地台及交換器採購案 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 135 萬 | 89.9% |
| 2026-08-11 | 蘇澳港行政大樓機電整修工程第3次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 553 萬 | — |
| 2026-08-10 |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 115年配合關港貿單一窗口資料介接委外維護案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 50 萬 |
| — |
| 2026-08-05 | 114年度臺北港港區委外漏水調查作業第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 107 萬 | — |
| 2026-08-04 | 基隆港船舶交通服務(VTS)系統異地備援中心緊急發電機採購案 | 財物類 | — | NT$ 170 萬 | — |
| 2026-07-31 | 固定式起重機保養潤滑、鋼索抹油及颱風防颱加、解固等勞務外包開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 232 萬 | — |
| 2026-07-29 | BC-223橋式貨櫃起重機主吊驅動電力模組修理3只 | 財物類 | — | NT$ 112 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年度蘇澳港港池疏浚、燈杆維修及浮標更換工程 | 工程類 | — | NT$ 4,835 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115-116年臺北港區養灘及水域維護工程 | 工程類 | — | NT$ 6,479 萬 | — |
| 2026-07-24 | 貨櫃中心高低壓設備維護開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 108 萬 | — |
工程公開招標