本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開取得電子報價單
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115年度臺北港區路燈、消防栓與水管修繕(開口契約) | 勞務類 | NT$ 143 萬 | NT$ 135 萬 | 94.7% |
| 2026-09-17 | 臺北港東1及東17碼頭後線地磅站地磅作業勞務工作委外(開口契約) | 勞務類 | NT$ 259 萬 | NT$ 216 萬 | 83.3% |
| 2026-09-17 | 115-117年臺灣港群客運系統精進暨維護案 | 勞務類 | — | NT$ 617 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 2026-09-16 |
| 115年度臺北港區道路及公共設施維護工程第1次契約變更 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 204 萬 |
| — |
| 2026-09-14 | 基分智慧能源管理系統建置(第二期)第2次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 5,442 萬 | — |
| 2026-09-14 | 蘇澳港北、南外廓防波堤「康芮」颱風災損修復工程 | 工程類 | NT$ 7,495 萬 | NT$ 7,025 萬 | 93.7% |
| 2026-09-08 | 臺北港外航道及錨泊區配置檢討及調整可行性研究暨真時操船模擬試驗委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 911 萬 | — |
| 2026-09-03 | 蘇澳港修船滑道鋼軌採購汰換工作 | 財物類 | NT$ 247 萬 | NT$ 240 萬 | 97.1% |
| 2026-09-03 | 蘇澳港旅客中心停車場智慧管理系統規劃設計案 | 勞務類 | — | NT$ 275 萬 | — |
| 2026-09-03 | 基隆港東岸旅客中心招牌設計製作案第一次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年度自動化門哨系統委外維護 | 勞務類 | — | NT$ 1,929 萬 | — |
| 2026-08-31 | 基隆港西岸旅客橋採購案 | 財物類 | NT$ 1.1 億 | NT$ 1.1 億 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 115年度基隆港水域疏浚工程第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 1,064 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年Oracle軟體更新與升級授權採購案 | 財物類 | NT$ 132 萬 | NT$ 93 萬 | 70.3% |
| 2026-08-25 | 基隆港西16庫辦公室家具設備購置 | 財物類 | — | NT$ 119 萬 | — |
| 2026-08-25 | 東12機具站LBS盤50KVA迴路,LBS(SF6)機構故障汰換 | 財物類 | NT$ 68 萬 | NT$ 44 萬 | 64.7% |
| 2026-08-24 | 基隆港燈杆機電及相關設施維修補強改善 | 財物類 | NT$ 538 萬 | NT$ 478 萬 | 88.9% |
| 2026-08-20 | 基隆港西25軌道整修工程 | 工程類 | NT$ 421 萬 | NT$ 397 萬 | 94.3% |
| 2026-08-17 | 114年度個人電腦及週邊設備委外維護案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 123 萬 | — |
| 2026-08-14 | 臺北港行政大樓整修暨風雨走廊增建工程委託設計監造技術服務第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 220 萬 | — |
工程公開招標