本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺南市政府工務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府工務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 安南區AN24-56-10m道路工程(中段)(溪心2街銜接台江大道) | 工程類 | NT$ 519 萬 | NT$ 509 萬 | 98.1% |
| 2026-08-27 | 115-116年度臺南市高鐵特定區人行道及景觀綠美化維護開口契約 | 工程類 | NT$ 1,500 萬 | NT$ 1,470 萬 | 98.0% |
| 2026-08-27 | 永康區國光五街次10-5號-15M道路工程-代辦植栽新植工程 | 工程類 | NT$ 291 萬 | NT$ 179 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 21 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 61.4% |
| 2026-08-27 | 114年度臺南市政府工務局轄管永華6區公園綠地公共意外責任險(第1次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-08-27 | 臺南市麻豆國中通學步道優質化工程第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 6 萬 | — |
| 2026-08-26 | 南區新生里公園綠美化工程(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度營建產出物跨部會推動計畫-委外人力勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 125 萬 | — |
| 2026-08-26 | 臺南市公有土方暫置場委外管理案 | 勞務類 | NT$ 2,820 萬 | NT$ 2,087 萬 | 74.0% |
| 2026-08-25 | 臺南市永康區永康公園廁所屋頂修繕工程(實作數量變更併結算) | 工程類 | — | NT$ 3 萬 | — |
| 2026-08-24 | 提升道路品質計畫(內政部)2.0-官田區八田路三段道路改善工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 119 萬 | — |
| 2026-08-21 | 後壁國中軟網選手宿舍新建工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 297 萬 | — |
| 2026-08-21 | 大內區石子瀨天后宮旁8M計畫道路開闢工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 10 萬 | — |
| 2026-08-21 | 「南區SE-41-15m道路(前段)接SE-43-8m...及...等2案合併採購分開訂約招標案 | 工程類 | — | NT$ 3,940 萬 | — |
| 2026-08-20 | 「白河區南94線及東山區南107線擇要路段路面改善工程」 | 工程類 | — | NT$ 593 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年度臺南市路平道路改善工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 4,444 萬 | — |
| 2026-08-20 | 永康區西勢路228巷廣場開闢工程 | 工程類 | NT$ 1,100 萬 | NT$ 1,049 萬 | 95.4% |
| 2026-08-18 | 衛生福利部新營醫院住宿式長照機構新建工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 3,910 萬 | — |
| 2026-08-14 | 安定及新市區南134線擇要路段路面改善工程 | 工程類 | NT$ 1,930 萬 | NT$ 1,429 萬 | 74.0% |
| 2026-08-13 | 115年度臺南市政府工務局溪北市道路面刨鋪工程開口契約第1次契約變更(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 2,000 萬 | — |
| 2026-08-13 | 安北路(安平路至同平路)、育平路(永華路至健康路)及華平路(永華路至健康路)道路改善工程 | 工程類 | NT$ 3,511 萬 | NT$ 3,200 萬 | 91.2% |
工程公開招標