本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「臺南市政府工務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺南市政府工務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區、新虎山訓練場建築及公共工程委託設計監造技術服務案(第五次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 1,443 萬 | — |
| 2026-09-18 | 114年寬頻管道維修工程(代辦經費開口契約)第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 271 萬 | — |
| 2026-09-17 | 臺南市仁德區中山路(台39線至中正路口)道路改善工程 | 工程類 | NT$ 2,873 萬 | NT$ 2,477 萬 | 86.2% |
| 2026-09-16 |
決標金額 vs. 預算
以 21 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 91.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 115年度工務局資訊系統機房維護暨機房資訊設備更新及擴充案 |
| 勞務類 |
| NT$ 429 萬 |
| NT$ 428 萬 |
| 99.8% |
| 2026-09-15 | 115年度臺南市溪北道路景觀綠美化維護工程開口契約(第一工區)第1次契約變更(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-09-10 | 臺南市115年度橋梁檢測(新臨安橋鋼索錨定端開蓋)技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年35噸卡車租賃(開口契約)(第一次契約變更) | 財物類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-09-10 | 臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程-代辦植栽工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 366 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年小鏟裝機及大型膠(鐵)輪壓路機租賃(開口契約)(第1次契約變更) | 財物類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-09-09 | 忠義路(公園南路至民族路)、民權路二段(公園路至西門路)及民族路二段(北門路至赤崁東街)道路改善工程 | 工程類 | NT$ 2,291 萬 | NT$ 2,020 萬 | 88.2% |
| 2026-09-09 | 臺南市安定區南133線(國道8號北側至港口社區前)拓寬工程 | 工程類 | NT$ 3,637 萬 | NT$ 3,449 萬 | 94.8% |
| 2026-09-07 | 安平區馬雅各長青公園整修工程(第2次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-09-03 | 新營區新生段1512地號土地計畫道路開闢工程 | 工程類 | NT$ 666 萬 | NT$ 665 萬 | 99.9% |
| 2026-09-03 | 115年度臺南市工務局路面及道路附屬設施開口契約 | 工程類 | NT$ 2,000 萬 | NT$ 1,980 萬 | 99.0% |
| 2026-09-02 | 建置土石方每日出收土數據統計系統 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年臺南市配合道路開闢路燈增設工程暨路燈搶修工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 1,767 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年度原有住宅公寓大廈五樓以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備推廣宣導評估案 | 勞務類 | — | NT$ 116 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115年路燈新設及管線換新工程(開口契約)(第1次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 415 萬 | — |
| 2026-08-31 | 110年度安南區城西里道路開闢工程(AN19-9-10M接AN19-5-10M)第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-08-27 | 新營區開元路15M道路開闢工程 | 工程類 | NT$ 1,250 萬 | NT$ 1,248 萬 | 99.8% |
工程公開招標