本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「臺北市政府文化局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府文化局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 115年度寶藏巖聚落藝居共生營運管理委託服務作業第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-08-13 | 濟州4.3和平紀念館二二八事件特展展示規劃與設計 | 勞務類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-08-07 | 歷史建築市長官邸修復及再利用工程案第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 133 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度臺北戲劇奬報名及評審網站維護 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 17 萬 |
| — |
| 2026-08-07 | 臺北文學館弱電及污水配管施作 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年臺北試演場物業管理第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-08-04 | 臺灣新文化運動紀念館建物及公共意外責任保險 | 勞務類 | — | NT$ 16 萬 | — |
| 2026-08-04 | 2026潮臺北TRENDY TAIPEI行銷推廣委託服務案第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 438 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年藝響空間—新北投71園區物業管理 | 勞務類 | — | NT$ 260 萬 | — |
| 2026-08-03 | 臺北數位藝術中心建物整修工程第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年「藝響空間——林森59」及「藝啟學——修德小學至真樓」物業管理第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 8 萬 | — |
| 2026-07-31 | 《蔣渭水大眾葬紀錄片》數位修復 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-07-30 | 紀念建築林語堂故居文物整飭、維護及倉儲第1次契約變更(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度視覺藝術場館制度先期規劃勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 74 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標