本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「臺北市政府文化局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府文化局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年度臺北文學館籌備營運規劃第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-09-16 | 歷史建築市長官邸營運移轉(OT)案可行性評估 | 勞務類 | NT$ 80 萬 | NT$ 79 萬 | 98.8% |
| 2026-09-16 | 115—116年臺北市博物館與地方文化館導入民間資源推動計畫 | 勞務類 | — | NT$ 198 萬 | — |
| 2026-09-16 |
| 北投中心新村機電設備財物採購 |
| 財物類 |
| NT$ 124 萬 |
| NT$ 124 萬 |
| 99.3% |
| 2026-09-14 | 葛超智書信第二期研究 | 勞務類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-09-07 | 臺北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)案履約管理委託顧問服務 | 勞務類 | NT$ 52 萬 | NT$ 52 萬 | 99.1% |
| 2026-09-07 | 115年度臺北文化小旅行宣傳行銷案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-09-04 | 第29屆臺北文化獎第3次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 102 萬 | — |
| 2026-09-02 | 第2屆「臺北戲劇獎」報名及評審作業行政服務第4次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 3 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年度臺北市政府文化局線上線下推廣計畫第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 92 萬 | — |
| 2026-09-01 | 後文協時代的社運十字路之策展規劃 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-28 | 士林官邸正館建物保險(115年度) | 勞務類 | NT$ 26 萬 | NT$ 23 萬 | 86.8% |
| 2026-08-28 | 114年文化資產與設施保存紀錄製作及宣傳第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-08-25 | 文化景觀「坪頂古圳(含坪頂舊圳、坪頂新圳、登峰圳)」保存維護計畫 | 勞務類 | — | NT$ 119 萬 | — |
| 2026-08-25 | 臺北市定古蹟草山御賓館修復及再利用工程第3次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 1,000 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年JAM JAM ASIA亞洲音樂節票券 | 財物類 | — | NT$ 324 萬 | — |
| 2026-08-18 | 2026潮臺北系列音樂展演空間整合規劃委託服務案第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-08-17 | 歷史建築迪化街1段127號店屋修復及再利用工程第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 169 萬 | — |
| 2026-08-14 | 委外館所及財團法人台北市文化基金會接受文化局補助經費案之財務查核暨會計制度輔導 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年度臺北市演藝團體會計查核 | 勞務類 | — | NT$ 40 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標