本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-11。
想在「臺北市政府工務局公園路燈工程管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府工務局公園路燈工程管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 115年度中山南路及愛國東西路等道路綠美化工程-第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 5 萬 | — |
| 2026-08-12 | 2026士林官邸菊展等器材1批 | 財物類 | NT$ 408 萬 | NT$ 385 萬 | 94.5% |
| 2026-08-12 | 115年度士林203公園中式庭園景觀優化統包工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-08-07 |
| 115年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-綠化維護預約工程-第1次變更設計 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 120 萬 |
| — |
| 2026-08-06 | 115年度花卉試驗中心所轄內湖區等公園委託維護管理服務-第3次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 179 萬 | — |
| 2026-08-03 | 市民廣場優質苗木預先培育採購案 | 財物類 | — | NT$ 3,615 萬 | — |
| 2026-07-30 | 介壽、北投271及文景57號公園委託設計及監造技術服務-第5次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 248 萬 | — |
| 2026-07-30 | 康樂綠地、天壽77號綠地改善工程委託設計暨監造技術服務-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 41 萬 | — |
| 2026-07-27 | 介壽、北投271及文景57號公園委託設計及監造技術服務-第4次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-07-27 | 臺北市公園兒童遊戲場日照分析及全域盤點分級藍圖計畫 | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-07-24 | 2025士林官邸花展及臺北玫瑰展等活動委託專業服務-第4次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 204 萬 | — |
| 2026-07-23 | 「115年度各型車輛零件更換及保養預約式採購」第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度臺北市樹木修剪教育訓練暨認證專業服務-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
工程公開招標