本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-11。
想在「臺北市政府工務局公園路燈工程管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「臺北市政府工務局公園路燈工程管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 113年度磺港公園整建工程委託設計暨監造技術服務案-第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 16 萬 | — |
| 2026-09-17 | 114年度陽明山公園管理所暨圓山公園管理所所轄公園等天然災害搶修預約工程(115年續約)-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-09-15 | 113年度公園公廁委託設計及監造技術服務案(B項)-第1次變更設計 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-09-15 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 10 萬 |
| — |
| 2026-09-14 | 南港區玉成公園更新工程 | 工程類 | NT$ 4,593 萬 | NT$ 4,593 萬 | 100.0% |
| 2026-09-10 | 114年度本市東南區公園綠地安全島廣場苗圃等土木水電設施維護預約工程(115年續約)-第5次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-09-09 | 仁濟療養院修復再利用工程 | 工程類 | NT$ 2,315 萬 | NT$ 2,310 萬 | 99.8% |
| 2026-09-04 | 114年度公園樹木褐根病防治預約工程(115年續約)-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 277 萬 | — |
| 2026-09-04 | 114年度公園樹木褐根病防治預約工程(115年續約)-第2次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 195 萬 | — |
| 2026-09-04 | 115年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投區土木設施維護預約工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 460 萬 | — |
| 2026-09-03 | 文景43號公園新建工程委託設計及監造技術服務-第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-09-02 | 捷運綠廊(石牌至士林站)改善工程委託設計及監造技術服務-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 665 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115年度南港公園管理所所轄公園整建工程-土木設施維護預約工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 680 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施維護預約工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 700 | — |
| 2026-08-26 | 115年度中山區(基隆河以南)及大同區等道路安全島委託維護管理服務-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 9 萬 | — |
| 2026-08-25 | 114年度北投22號公園加強綠美化工程(115年續約) | 工程類 | — | NT$ 760 萬 | — |
| 2026-08-25 | 114年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 168 萬 | — |
| 2026-08-24 | 114年度園藝管理所所轄公園整建工程-士林區綠化維護預約工程(115年續約)-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年度園藝管理所所轄公園整建工程-園區綠美化工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 219 萬 | — |
| 2026-08-17 | 稻中公園整建工程-第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 261 萬 | — |
工程公開招標