本站收錄 2026-07-30 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 水污染防治費徵收督導及查核審理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,300 萬 | — |
| 2026-08-20 | 空氣品質預報模式效能精進與AI模型深化計畫 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-18 | 加強推動民生相關面源逸散排放減量計畫第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115至116年度光化學評估監測站維護計畫 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 4,646 萬 |
| — |
| 2026-08-07 | 本部2、3樓南側外牆防水改善作業 | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-08-05 | 第10屆國家環境教育獎獎勵表揚規劃與執行專案工作計畫(114年-115年)第1次契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 112 萬 | — |
| 2026-08-05 | 車輛污染光學感測技術精進與管制策略研究計畫 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115-117年智慧政府資訊發展規劃服務及系統維運計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,500 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115環境教育資訊系統功能整合及環境教育推動工作計畫-第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115至116年度光化學評估監測站操作品保例行性計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,300 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標