本站收錄 2026-07-30 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年飲用水特定關注項目來源特性分析與改善策略規劃計畫第1次變更 | 勞務類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-09-17 | 115-116年國際合作交流人才全方位培育及國合交流推動計畫 | 勞務類 | NT$ 1,024 萬 | NT$ 1,024 萬 | 100.0% |
| 2026-09-16 | 115-116年環境業務資料驅動決策輔助系統(DDD)建置計畫 | 勞務類 | — | NT$ 2,500 萬 | — |
| 2026-09-15 |
| 115年度環境部會議系統設備維護暨直播視訊專業維運服務 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 149 萬 |
| — |
| 2026-09-15 | 115年度水體品質優化管理計畫 | 勞務類 | NT$ 523 萬 | NT$ 523 萬 | 100.0% |
| 2026-09-15 | 空氣品質多模式預報作業運行與自動化統計計畫 | 勞務類 | — | NT$ 909 萬 | — |
| 2026-09-14 | 115年環保標章產品拓展暨綠色採購制度精進及推動專案工作計畫第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-09-11 | 精進光污染管理制度與國際交流計畫 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115-117年度空氣品質監測站網運轉維護例行性計畫-第2次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-09-07 | 精進新版空氣污染物排放清冊暨多元應用計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1,800 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年度環保集點制度推動專案工作計畫第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 198 萬 | — |
| 2026-09-01 | 本部及所屬機關同仁環境教育研習活動(美國大都會博物館名作展體驗學習) | 勞務類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115-116年度國家環境資料湖建置計畫(第一期) | 勞務類 | — | NT$ 3,000 萬 | — |
| 2026-08-31 | 115年環境教育青年培力與企業夥伴合作推廣計畫-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 231 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115-117年度網路資訊安全防護監控服務專案工作計畫 | 勞務類 | — | NT$ 4,372 萬 | — |
| 2026-08-26 | 本部辦公大樓建築能效改善工程 | 工程類 | — | NT$ 1,706 萬 | — |
| 2026-08-26 | 116年預算案書印製作業 | 財物類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-21 | 國際環保合作交流推動計畫(113-114年)第3次契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-08-21 | 114年度水環境改善資訊公開暨施政成果推廣平台計畫第1次契約變更案 | 勞務類 | — | NT$ 398 萬 | — |
| 2026-08-21 | 氣膠微粒質量及數目濃度校驗技術研究計畫 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標