本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
想在「海洋委員會海巡署艦隊分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「海洋委員會海巡署艦隊分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 第二(淡水)海巡隊PP-3598艇115年度特別檢驗暨噴水推進器大修案 | 財物類 | NT$ 540 萬 | NT$ 520 萬 | 96.3% |
| 2026-08-03 | 第五(高雄)海巡隊PP-10031艇115年度歲修案 | 財物類 | NT$ 550 萬 | NT$ 467 萬 | 84.8% |
| 2026-08-03 | 「恆春海巡隊營舍新建工程委託監造及環境監測技術服務案」第6次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 474 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 22 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-03 | 恆春海巡隊營舍新建工程第3次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 1,779 萬 | — |
| 2026-07-31 | 東部地區機動海巡隊成功艦115年度特別檢驗暨水推大修案 | 財物類 | — | NT$ 3,090 萬 | — |
| 2026-07-31 | 北部地區機動海巡隊新竹艦115年度歲修案 | 財物類 | — | NT$ 2,039 萬 | — |
| 2026-07-30 | 第四(臺南)海巡隊門口車牌辨識系統建置案 | 財物類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-07-29 | 第八(澎湖)海巡隊PP-10038艇115年度歲修案 | 財物類 | — | NT$ 406 萬 | — |
| 2026-07-29 | 艦隊分署115-116年度船用MTU引擎淡水防鏽劑採購案 | 財物類 | — | NT$ 191 萬 | — |
| 2026-07-29 | 第十五海巡隊綠島駐地廳舍租賃案 | 財物類 | — | NT$ 131 萬 | — |
| 2026-07-29 | 第十二(新竹)海巡隊PP-10088艇左主機機側控制模組損壞更新及安裝案 | 財物類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-07-24 | 第九(金門)海巡隊消防設備改善案 | 財物類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-07-23 | 第二(淡水)海巡隊臺北港洋巡躉27、28號船台115年度保養及維修案 | 財物類 | — | NT$ 311 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書