本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
想在「海洋委員會海巡署艦隊分署」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「海洋委員會海巡署艦隊分署」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 第一(基隆)海巡隊洋巡躉第1號及第25號船台115年度保養及維修案 | 財物類 | NT$ 290 萬 | NT$ 272 萬 | 93.9% |
| 2026-08-20 | 115-116年海巡艦船高軌衛星寬頻系統及相關設備汰換案 | 財物類 | — | NT$ 1.6 億 | — |
| 2026-08-20 | 建造技術科辦公室設備改善採購案 | 財物類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-08-19 |
決標金額 vs. 預算
以 22 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 第十三(布袋)海巡隊PP-3596艇115年度特別檢驗暨噴水推進器大修案 |
| 財物類 |
| NT$ 540 萬 |
| NT$ 522 萬 |
| 96.7% |
| 2026-08-18 | 第十五(臺東)海巡隊PP-3595艇115年度特別檢驗暨噴水推進器大修後續擴充案 | 財物類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-08-18 | 南部地區機動海巡隊台南艦及直屬船隊巡護七號艙間裝潢案 | 財物類 | NT$ 147 萬 | NT$ 141 萬 | 95.9% |
| 2026-08-17 | 第十(馬祖)海巡隊PP-10037艇115年度歲修後續擴充案 | 財物類 | — | NT$ 138 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年度第2航次遠洋漁業巡護船務代理 | 勞務類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-14 | 第十五(台東)海巡隊PP-10068艇115年度歲修案 | 財物類 | NT$ 340 萬 | NT$ 306 萬 | 89.9% |
| 2026-08-13 | 東部地區機動海巡隊台東艦115年度特別檢驗後續維修案 | 財物類 | NT$ 1,320 萬 | NT$ 1,288 萬 | 97.6% |
| 2026-08-13 | 中部地區機動海巡隊嘉義艦115年度特別檢驗後續採購案 | 財物類 | NT$ 1,100 萬 | NT$ 1,055 萬 | 95.9% |
| 2026-08-12 | 第三(台中)海巡隊PP-10080艇115年度歲修案 | 財物類 | NT$ 270 萬 | NT$ 222 萬 | 82.2% |
| 2026-08-11 | 第三(台中)海巡隊PP-10035艇115年度歲修後續擴充案 | 財物類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-08-11 | 第十(馬祖)海巡隊PP-10082艇115年度歲修後續擴充案 | 財物類 | — | NT$ 92 萬 | — |
| 2026-08-10 | 第七(蘇澳)海巡隊PP-10028艇右噴水推進器液壓作動缸漏油維修案 | 財物類 | NT$ 34 萬 | NT$ 34 萬 | 99.4% |
| 2026-08-07 | 多旋翼無人機取證訓練案(東部地區) | 勞務類 | NT$ 216 萬 | NT$ 177 萬 | 82.2% |
| 2026-08-07 | 中部地區機動海巡隊彰化艦115年度歲修案 | 財物類 | NT$ 1,101 萬 | NT$ 935 萬 | 85.0% |
| 2026-08-07 | 多旋翼無人機取證訓練案(北部地區) | 勞務類 | — | NT$ 239 萬 | — |
| 2026-08-07 | 第十三(布袋)海巡隊PP-3593艇115年度特別檢驗暨噴水推進器大修案 | 財物類 | — | NT$ 542 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年偵蒐裝備一般望遠鏡 | 財物類 | — | NT$ 1,700 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書