本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 115-117年「全國藝文活動資訊系統」功能增修暨系統維護採購案 | 勞務類 | — | NT$ 759 萬 | — |
| 2026-08-06 | 文化部115年度TAIWAN TOP演藝團隊年度交流活動藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-08-04 | 青少年劇場式文化論壇藝文採購 | 勞務類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-07-31 | 臺灣當代文化實驗場瀝青混凝土鋪面工程 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 750 萬 |
| — |
| 2026-07-30 | 文化部代表行政院新莊聯合辦公大樓管理小組辦理「115年度行政院新莊聯合辦公大樓建築物火險暨附加險」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-07-29 | 文化部2026年臺灣國際兒童及青少年嘉年華場地租用採購案 | 財物類 | — | NT$ 2,606 萬 | — |
| 2026-07-27 | 「文化產業減碳政策統籌規劃及落地應用輔導計畫」委託專業服務案後續擴充第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 144 萬 | — |
| 2026-07-23 | 文化部115年度TAIWAN TOP演藝團隊年度獎勵計畫藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-23 | 委託文化內容策進院代辦「第18屆文馨獎評獎作業暨頒獎典禮」勞務案 | 勞務類 | — | NT$ 33 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標