本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 「2026愛丁堡藝穗節臺灣季藝術行政統籌」藝文勞務採購案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-09-07 | 2027年唐卡年曆印製採購案 | 財物類 | NT$ 45 萬 | NT$ 43 萬 | 94.7% |
| 2026-09-04 | 「We TAIWAN活動IP 『a-We』大型主題互動策展」藝文勞務採購案後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 368 萬 | — |
| 2026-09-04 |
| 文化部「⾺祖語認證規劃及測驗資訊系統建置計畫」藝文採購案第三次契約變更 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 44 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 115-117年「資安監控中心服務案」採購案 | 勞務類 | NT$ 2,700 萬 | NT$ 2,600 萬 | 96.3% |
| 2026-09-02 | 本部「2026年臺法文化工作坊」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 132 萬 | — |
| 2026-09-01 | 「115年拓展臺流文本外譯Books from Taiwan(BFT)2.0-漫畫及童書繪本類」藝文採購案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-08-26 | 本部「2026人文驅動文化基地形象品牌串聯」藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115-116年國家文化記憶庫收存系統功能擴充暨維運案 | 勞務類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-08-24 | 文化部「文化獎章及獎章內盒財物採購案」 | 財物類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-08-24 | 「第50屆金鼎獎頒獎典禮、展覽暨國際交流活動」藝文採購案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 230 萬 | — |
| 2026-08-21 | 「臺灣當代文化實驗場瀝青混凝土鋪面工程」採購案第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 84 萬 | — |
| 2026-08-19 | 本部「114年暨115年文化禮金推動計畫」藝文採購案第二次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 345 萬 | — |
| 2026-08-18 | 文化部「馬祖語語料及語音庫-第3期建置計畫」藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 900 萬 | — |
| 2026-08-18 | 文化部代表行政院新莊聯合辦公大樓管理小組辦理「地下二樓變電站增設30RT氣冷式冰水主機」財物採購案 | 財物類 | NT$ 355 萬 | NT$ 292 萬 | 82.1% |
| 2026-08-18 | 文化部「115年推動國家語言發展輔導團隊專業服務」藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-08-14 | 文化部代表行政院新莊聯合辦公大樓管理小組辦理「空調箱中央監控系統點位調整及警報功能建置作業」資訊服務採購案 | 勞務類 | NT$ 22 萬 | NT$ 21 萬 | 94.5% |
| 2026-08-11 | 文化部「115年文化體驗藝術入校媒合輔導與推廣計畫」藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-10 | 「文馨獎獎座設計、打樣及製作藝文採購案」 | 勞務類 | — | NT$ 88 萬 | — |
| 2026-08-07 | 文化部「2026臺灣文化日整體策劃及執行」藝文採購案 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標