本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 宜蘭縣冬山鄉東城社區林吉記水圳再生工程(第二期)-第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-09-07 | 宜蘭縣人本環境推動整體規劃案 | 勞務類 | NT$ 1,000 萬 | NT$ 1,000 萬 | 100.0% |
| 2026-09-03 | 115年度蘭陽溪以南縣(鄉)道路及橋梁預約維護、改善及災害緊急應變開口工程(第一次變更設計新增項目議價) | 工程類 | — | NT$ 204 萬 | — |
| 2026-09-03 |
另有 2 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 27 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 11 天內決標。
| 黃德記排水(3k+060~3k+290)護岸改善及橋梁改建工程第一次契約變更 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 95 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 宜蘭縣冬山鄉武淵社區武罕六路周邊環境改善工程-第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-09-03 | 宜蘭縣冬山鄉補城社區林寶春圳親水環境空間優化工程第三期-第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-09-02 | 五結防潮閘門改善工程第1次變更設計新增項目 | 工程類 | — | NT$ 4,600 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年度宜蘭縣溫泉監測及資源保育計畫 | 勞務類 | NT$ 800 萬 | NT$ 800 萬 | 100.0% |
| 2026-09-02 | 宜蘭縣政府委託辦理公共托嬰中心-五結第二中心 | 勞務類 | NT$ 1,397 萬 | NT$ 1,397 萬 | 100.0% |
| 2026-09-02 | 宜蘭縣政府委託辦理公共托嬰中心-壯圍中心 | 勞務類 | NT$ 1,432 萬 | NT$ 1,432 萬 | 100.0% |
| 2026-09-02 | 宜蘭縣政府委託辦理公共托嬰中心-員山中心 | 勞務類 | NT$ 1,398 萬 | NT$ 1,398 萬 | 100.0% |
| 2026-09-02 | 三星鄉集慶村集安路地區排水治理工程 | 工程類 | NT$ 491 萬 | NT$ 407 萬 | 82.9% |
| 2026-08-31 | 礁溪及蘇澳溫泉監測井設置工程 | 工程類 | NT$ 532 萬 | NT$ 467 萬 | 87.7% |
| 2026-08-31 | 眷屬宿舍拆除案第一次變更設計新增項目 | 工程類 | — | NT$ 40 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115-116年度宜蘭縣辦理「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」行銷規劃執行委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-28 | 宜蘭縣政府辦公空間調整工程 | 工程類 | NT$ 116 萬 | NT$ 114 萬 | 98.3% |
| 2026-08-27 | 115年度宜蘭縣農地重劃區緊急農路改善工程 | 工程類 | NT$ 1,099 萬 | NT$ 1,078 萬 | 98.1% |
| 2026-08-27 | 資料開放平台AI-Ready Data資料品質提升案 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-08-27 | 宜蘭縣政府委託辦理溪南區居家托育服務中心(第1次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 6 萬 | — |
| 2026-08-27 | 宜蘭縣政府委託辦理溪北區居家托育服務中心(第1次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 3 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標