本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 美福排水四結仔尾橋下游災害復建工程 | 工程類 | NT$ 1,993 萬 | NT$ 1,858 萬 | 93.2% |
| 2026-09-16 | 北富八仙排水(2k+763~2k+913)瓶頸段改善工程第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 14 萬 | — |
| 2026-09-15 | 「宜蘭縣蘇澳鎮區界西路(福德西巷-台2線(五濱路)道路人本改善工程(第一段)」第一次變更設計新增項目議價 | 工程類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-09-15 |
另有 2 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 27 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 11 天內決標。
| 冬山河抽水站新建工程委託設計監造技術服務 |
| 勞務類 |
| NT$ 4,000 萬 |
| NT$ 3,760 萬 |
| 94.0% |
| 2026-09-15 | 115年宜蘭縣政府交通安全宣導有線電視頻道廣告託播媒體服務 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-09-14 | 115年國慶升旗典禮暨全民活力健行活動與116年元旦升旗典禮暨全民活力健行活動案 | 勞務類 | NT$ 160 萬 | NT$ 160 萬 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 114年礁溪鄉聖母山莊聯外道路2.1K農路災害復建工程-第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 9 萬 | — |
| 2026-09-14 | 115年宜蘭縣縣轄風景點轄管橋梁檢測(第1次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 7 萬 | — |
| 2026-09-11 | 「大湖風景特定區簡易臨時停車場、貨櫃公廁建置及設施優化工程」(第2次變更設計新增項目議價) | 工程類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-09-11 | 提交議會報告、計畫等書件印製 | 勞務類 | NT$ 9 萬 | NT$ 6 萬 | 63.0% |
| 2026-09-11 | 115學年度宜蘭縣科技教育推動─落實數位公平程式學習教學計畫 | 勞務類 | NT$ 45 萬 | NT$ 45 萬 | 100.0% |
| 2026-09-11 | 宜蘭縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案(第2次後續擴充)第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 8 萬 | — |
| 2026-09-10 | 五結防潮閘門改善工程第1次變更設計原項目數量增加部分 | 工程類 | — | NT$ 3,803 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度蘭陽溪以北縣(鄉)道路及橋梁預約維護、改善及災害緊急應變開口工程(第一次後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 2,300 萬 | — |
| 2026-09-09 | 常興養殖區王通塭一中排2-6、2-7小排改善工程-第一次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 314 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度宜蘭縣水土保持工程委託設計、監造技術服務開口契約(溪南)第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度宜蘭縣農地重劃區農水路改善工程-第二梯次 | 工程類 | NT$ 3,231 萬 | NT$ 3,128 萬 | 96.8% |
| 2026-09-09 | 蘇澳運動公園及三星綜合運動場遊戲場工程 | 工程類 | NT$ 4,000 萬 | NT$ 4,000 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 大同鄉南山村馬當溪上游野溪治理工程 | 工程類 | NT$ 867 萬 | NT$ 760 萬 | 87.7% |
| 2026-09-08 | 高遶及林森等農路下方邊坡排水改善工程(第一期) | 工程類 | NT$ 1,077 萬 | NT$ 788 萬 | 73.1% |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標