本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得電子報價單
財物選擇性招標(個案)
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
想在「國防部陸軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部陸軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 配合關山地區山陀兒颱風災害復原工程(輸油管線改善工程) | 工程類 | NT$ 994 萬 | NT$ 880 萬 | 88.5% |
| 2026-09-17 | 東岸及自強營區停車鋼棚整建工程 | 工程類 | NT$ 3,458 萬 | NT$ 2,886 萬 | 83.5% |
| 2026-09-17 | 配合臺東縣政府南王橋改建工程輸油管線遷移工程 | 工程類 | NT$ 997 萬 | NT$ 900 萬 | 90.3% |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 91 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 2026-09-17 | 《陸軍○○○訓練教範》印製 | 財物類 | — | NT$ 91 萬 | — |
| 2026-09-17 | 《陸軍○○○○作業手冊》印製 | 財物類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-09-17 | 《陸軍○○○○○○作業手冊(草案)》印製 | 財物類 | — | NT$ 18 萬 | — |
| 2026-09-17 | 增印115年新興兵力所需準則等6項 | 財物類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-09-17 | 增印115年新興兵力所需準則等16項 | 財物類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-09-17 | 《陸軍○○○○○○手冊》印製 | 財物類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-09-17 | 《陸軍○○○○○○○○訓練教範》印製 | 財物類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-09-17 | 增印115年新興兵力所需準則等5項 | 財物類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-09-17 | 增印115年新興兵力所需準則等10項 | 財物類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-09-16 | 地區級警監系統汰換 | 財物類 | — | NT$ 1,285 萬 | — |
| 2026-09-16 | 積體電路等34項 | 財物類 | — | NT$ 1,614 萬 | — |
| 2026-09-16 | 光電感應模組總成等3項 | 財物類 | — | NT$ 2,485 萬 | — |
| 2026-09-15 | 儲料庫房整修工程委託規劃設計及監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 184 萬 | — |
| 2026-09-15 | 航特部飛訓部歸仁營區車輛鋼棚整建-工程案 | 工程類 | NT$ 2,691 萬 | NT$ 2,395 萬 | 89.0% |
| 2026-09-15 | 官田歸零靶場整修工程 | 工程類 | NT$ 908 萬 | NT$ 826 萬 | 91.0% |
| 2026-09-15 | 靶具殘骸清運 | 勞務類 | NT$ 472 萬 | NT$ 363 萬 | 76.9% |
| 2026-09-15 | 臺南庫區道路暨庫房整修工程 | 工程類 | — | NT$ 706 萬 | — |
工程公開招標