本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開取得電子報價單
財物選擇性招標(個案)
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
想在「國防部陸軍司令部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部陸軍司令部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 90 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 2026-09-17 | 盤點機乙項 | 財物類 | — | NT$ 989 萬 | — |
| 2026-09-17 | 成德樓室外鋼管美飾管槽等5項採購 | 財物類 | — | NT$ 94 萬 | — |
| 2026-09-17 | 115年數位迷彩防火飛行服採購案 | 財物類 | NT$ 509 萬 | NT$ 371 萬 | 73.0% |
| 2026-09-17 | 116年度航特部戰情中心(含附屬設施)整建工程 | 工程類 | NT$ 596 萬 | NT$ 496 萬 | 83.2% |
| 2026-09-17 | 湖口實距離(175公尺)靶場整修工程(含自動化靶機建置) | 工程類 | NT$ 2,693 萬 | NT$ 2,529 萬 | 93.9% |
| 2026-09-17 | 慈祥二村職務宿舍防水修繕工程 | 工程類 | NT$ 1,268 萬 | NT$ 972 萬 | 76.7% |
| 2026-09-17 | 116-117年度水肥清運案 | 勞務類 | NT$ 100 萬 | NT$ 80 萬 | 79.3% |
| 2026-09-17 | 金龍次口徑(75公尺)靶場整修工程 | 工程類 | NT$ 731 萬 | NT$ 643 萬 | 87.9% |
| 2026-09-17 | 寢室單人高架式床組等3項系統傢俱 | 財物類 | NT$ 2,937 萬 | NT$ 2,602 萬 | 88.6% |
| 2026-09-17 | 環島光纖機房設備汰換案 | 財物類 | NT$ 3,700 萬 | NT$ 3,489 萬 | 94.3% |
| 2026-09-17 | 射手控制盒等4項 | 財物類 | — | NT$ 3,195 萬 | — |
| 2026-09-17 | 大豆沙拉油 | 財物類 | — | NT$ 1,746 萬 | — |
| 2026-09-17 | KG-102自動化測台性能提升 | 財物類 | — | NT$ 2,771 萬 | — |
| 2026-09-17 | 量測接收儀 | 財物類 | — | NT$ 748 萬 | — |
| 2026-09-17 | 陸軍單兵個人帳篷 | 財物類 | — | NT$ 981 萬 | — |
| 2026-09-17 | 氮氣鋼瓶等6項 | 財物類 | NT$ 98 萬 | NT$ 79 萬 | 80.8% |
| 2026-09-17 | 配合關山地區山陀兒颱風災害復原工程(輸油管線改善工程) | 工程類 | NT$ 994 萬 | NT$ 880 萬 | 88.5% |
工程公開招標