本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「國防部政治作戰局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部政治作戰局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 安德烈慈善協會「2026臺北童樂會」國防部專區場地委託服務承攬案 | 勞務類 | NT$ 135 萬 | NT$ 135 萬 | 100.0% |
| 2026-08-13 | 水下拍攝設備採購 | 財物類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年大型裝置藝術公仔 | 財物類 | — | NT$ 125 萬 | — |
| 2026-08-11 |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 大雅營區屋頂防水工程 |
| 工程類 |
| NT$ 27 萬 |
| NT$ 24 萬 |
| 90.0% |
| 2026-08-07 | 國軍第60屆文藝金像獎頒獎典禮活動-藝響臺灣劇團 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-07 | 國軍第60屆文藝金像獎頒獎典禮艾思爾娛樂有限公司影像製作委聘案 | 勞務類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-08-06 | 無邊框電視牆等7項採購案 | 財物類 | — | NT$ 96 萬 | — |
| 2026-07-30 | 陽明樓局部整修工程 | 工程類 | — | NT$ 695 萬 | — |
| 2026-07-23 | 陽明樓局部整修工程委託監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書