本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「國防部政治作戰局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國防部政治作戰局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 116年水果月曆編印採購案 | 財物類 | NT$ 92 萬 | NT$ 88 萬 | 95.4% |
| 2026-09-07 | 反偵聽(視)檢查儀採購案 | 財物類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-09-07 | 行動電話頻率干擾器 | 財物類 | — | NT$ 202 萬 | — |
| 2026-09-07 |
決標金額 vs. 預算
以 7 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 178 萬 |
| — |
| 2026-09-07 | 偵防機車採購案 | 財物類 | — | NT$ 246 萬 | — |
| 2026-09-04 | 寬頻檢測接收組採購案 | 財物類 | — | NT$ 445 萬 | — |
| 2026-09-04 | HW15004P003P | 財物類 | — | NT$ 155 萬 | — |
| 2026-09-03 | 信號分析儀採購案 | 財物類 | — | NT$ 605 萬 | — |
| 2026-09-03 | 社子轉播站廣播傳輸纜線改善 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 127 萬 | 85.0% |
| 2026-08-31 | 「國軍心理健康照護方案預算管理系統」暨「國軍心理評量工具施測系統」整併維護案 | 勞務類 | — | NT$ 143 萬 | — |
| 2026-08-28 | 桃園轉播站拉線樁改善維修 | 勞務類 | NT$ 150 萬 | NT$ 127 萬 | 85.0% |
| 2026-08-28 | 海濤園污水管線接管工程 | 工程類 | — | NT$ 248 萬 | — |
| 2026-08-27 | 文化營區A棟九樓公共區域整建工程委託規劃、設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年機能外套 | 財物類 | NT$ 71 萬 | NT$ 64 萬 | 90.2% |
| 2026-08-27 | 115年戰規司紀念幣 | 財物類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-08-24 | 國軍第60屆文藝金像獎典禮安博林整合行銷顧問有限公司(委聘華納所屬藝人蕭煌奇)委聘案 | 勞務類 | — | NT$ 82 萬 | — |
| 2026-08-21 | 心理健康檢測分析資訊平臺系統維護案 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-08-19 | 地下車道刨鋪工程暨周邊設施汰換(含滲水處理) | 工程類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-08-18 | 115年陸軍司令部榮譽徽套組 | 財物類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-08-17 | 興德營區辦公室整修工程 | 工程類 | NT$ 102 萬 | NT$ 80 萬 | 78.8% |
財物公開取得報價單或企劃書