本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「國立傳統藝術中心」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立傳統藝術中心」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 國立臺北教育大學音樂學系《聲音系譜》—法系聲響美學在臺灣的傳承與轉化 | 勞務類 | — | NT$ 44 萬 | — |
| 2026-08-27 | 國立臺北藝術大學傳統音樂學系《聲音登出》—傳統音樂教育的社會延伸與當代實踐 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-27 | 國立臺灣師範大學音樂學系《跨世代之音》—傳承.協奏.初響 | 勞務類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-08-27 | 2027臺灣戲曲藝術節:明華園天字戲劇團演出案 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 15.5 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 300 萬 |
| — |
| 2026-08-27 | 2027臺灣戲曲藝術節:臺口製造劇團演出案 | 勞務類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-08-27 | 「臺灣音樂館系列音樂會《聲音的生產》-臺灣音樂高等教育八十年音樂會」國立屏東大學音樂學系《聲音的旅行》—樂脈.世代.傳承 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-26 | 「傳統藝術接班人-外台劇藝提升計畫」新和興總團勞務採購案(115-116年) | 勞務類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-08-21 | 【樂之交會】臺灣國樂團2026年日本巡演計畫樂器貨運承攬採購案 | 勞務類 | NT$ 80 萬 | NT$ 74 萬 | 91.9% |
| 2026-08-20 | 臺灣國樂團115年《情繫NCO音樂會》客席音樂家-瞿春泉演出勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-08-20 | 2027臺灣戲曲藝術節:義興閣掌中劇團演出案 | 勞務類 | — | NT$ 129 萬 | — |
| 2026-08-20 | 2027臺灣戲曲藝術節:毛斷計畫演出案 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
| 2026-08-20 | 2027臺灣戲曲藝術節:江之翠劇場演出案 | 勞務類 | — | NT$ 219 萬 | — |
| 2026-08-20 | 2027臺灣戲曲藝術節:烏貓戲出演出案 | 勞務類 | — | NT$ 268 萬 | — |
| 2026-08-17 | 「內臺戲曲大展」策展規劃暨展示文案撰擬服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-14 | 「臺灣音樂館系列音樂會《聲音的生產》-臺灣音樂高等教育八十年音樂會」國立嘉義大學音樂學系《變奏與傳承》—從主題到蛻變 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-13 | 陳義雄文物研究及典藏計畫 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-13 | 臺師大民族音樂研究所捐贈田野採集影音資料數位轉錄計畫 | 勞務類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-08-13 | 2026臺灣高等音樂教育系列音樂會燈光與音響勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-13 | 臺灣音樂館115年度音樂會記者會勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 61 萬 | NT$ 61 萬 | 100.0% |
| 2026-08-12 | 「臺灣戲曲中心大、小表演廳前廳遮陽捲簾」採購案 | 財物類 | — | NT$ 71 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書