本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「國立傳統藝術中心」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立傳統藝術中心」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 國光劇團115年臺南巡演交通暨住宿採購案 | 勞務類 | NT$ 124 萬 | NT$ 120 萬 | 96.6% |
| 2026-09-16 | 臺灣戲曲中心116年度節目文宣設計及印刷派送勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 230 萬 | NT$ 230 萬 | 100.0% |
| 2026-09-16 | 「傳統藝術接班人-外台劇藝提升計畫」金鷹閣電視木偶劇團勞務採購案(115-116年) | 勞務類 | — | NT$ 44 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 15.5 天內決標。
| 2026-09-16 | 「2027戲曲經典劇展」策展委託案 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-09-16 | 第三屆歌仔青世代新編製作補助計畫策展委託案 | 勞務類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-09-15 | 115年臺灣豫劇團下半年遊覽車租賃 | 勞務類 | NT$ 30 萬 | NT$ 24 萬 | 79.2% |
| 2026-09-15 | 115年重塑民間劇場-外臺歌仔戲2.0交流匯演硬體設備暨周邊活動規畫執行 | 勞務類 | — | NT$ 490 萬 | — |
| 2026-09-15 | 臺灣歌仔戲中心116年度主辦節目票券代售/代印勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-09-15 | 「『世紀初戀.楊麗花』歌仔戲特展」展覽設計施工採購案(第2次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-09-15 | 「『世紀初戀.楊麗花』歌仔戲特展」展品選件暨借展服務採購案(第2次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-09-07 | 115年「【樂之交會】臺灣國樂團2026年日本巡演計畫」客席指揮-許瀞心演出勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-09-03 | 「傳統藝術接班人-外台劇藝提升計畫」小西園第四代掌中劇團勞務採購案(115-116年) | 勞務類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-09-03 | 「傳統藝術接班人-外台劇藝提升計畫」景勝戲劇團勞務採購案(115-116年) | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-09-03 | 「傳統藝術接班人-外台劇藝提升計畫」翠蘭戲曲工作坊勞務採購案(115-116年) | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-09-03 | 「傳統藝術接班人-外台劇藝提升計畫」新協興歌劇團勞務採購案(115-116年) | 勞務類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-09-02 | 116年臺灣戲曲中心節目手冊設計及印刷派送勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 218 萬 | — |
| 2026-09-02 | 「傳統藝術接班人-外台劇藝提升計畫」姿蓉歌劇團勞務採購案(115-116年) | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-31 | 國立臺北藝術大學音樂學系《北藝之聲・薪傳流響》—跨時空的當代音樂對話》 | 勞務類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-08-28 | 【樂之交會】臺灣國樂團2026年日本巡演計畫國際機票採購案 | 勞務類 | NT$ 46 萬 | NT$ 41 萬 | 88.6% |
| 2026-08-27 | 國立臺北教育大學音樂學系《聲音系譜》—法系聲響美學在臺灣的傳承與轉化 | 勞務類 | — | NT$ 44 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書