本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | OCI空用特種介面板、電路板及防護接頭相關耗材 | 財物類 | NT$ 44 萬 | NT$ 42 萬 | 95.0% |
| 2026-08-06 | 不斷電系統 | 財物類 | NT$ 113 萬 | NT$ 95 萬 | 84.0% |
| 2026-08-03 | 115U-062P-1 | 財物類 | — | NT$ 137 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 13 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 2026-08-03 |
| 自組個人電腦 |
| 財物類 |
| NT$ 29 萬 |
| NT$ 28 萬 |
| 96.0% |
| 2026-08-03 | 115年度校外擴大行政會議場地及膳食 | 勞務類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度女4宿舍及女14舍冷氣汰換一批 | 財物類 | — | NT$ 713 萬 | — |
| 2026-07-30 | AI運算主機設備1台 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 150 萬 | 99.9% |
| 2026-07-29 | 115年威脅情資檢視平台授權使用一年(授權期間為115年8月1日至116年7月31日止) | 財物類 | — | NT$ 629 萬 | — |
| 2026-07-28 | 中大湖湖岸綠廊場域環境改善作業 | 財物類 | — | NT$ 368 萬 | — |
| 2026-07-28 | 具隱私防護之雲端儲存平臺強韌性機制擴充與開發一式 | 勞務類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年全國大專校院運動會競賽場地佈置採購案後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-07-23 | iHouse三樓館舍清潔維護採購案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-23 | 參展2026台灣創新技術博覽會學校發明競賽區攤位費用 | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書