機關
國立中央大學
國立中央大學
國立中央大學
國立中央大學
國立中央大學
國立中央大學
國立中央大學
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 115年威脅情資檢視平台授權使用一年(授權期間為115年8月1日至116年7月31日止) | 財物類 | NT$ 629 萬 |
| 2026-07-28 | 具隱私防護之雲端儲存平臺強韌性機制擴充與開發一式 | 勞務類 | NT$ 145 萬 |
| 2026-07-28 | 中大湖湖岸綠廊場域環境改善作業 | 財物類 | NT$ 368 萬 |
| 2026-07-27 | 115年全國大專校院運動會競賽場地佈置採購案後續擴充 | 勞務類 | NT$ 37 萬 |
| 2026-07-23 | 參展2026台灣創新技術博覽會學校發明競賽區攤位費用 |
| 勞務類 |
| NT$ 29 萬 |
| 2026-07-23 | iHouse三樓館舍清潔維護採購案 | 勞務類 | NT$ 50 萬 |