本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第十二區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第十二區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 114年第十二區各所沉水式抽水機修理(單價採購)-第一次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 330 萬 | — |
| 2026-08-05 | 蘆洲服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購114年度(開口契約)-第一次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 365 萬 | — |
| 2026-08-05 | 五股區五權路及五權八路等汰換管線工程 | 工程類 | — | NT$ 4,239 萬 | — |
| 2026-08-04 | 管線工程單價採購-林口所轄區(115年度)(開口契約) |
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 3,709 萬 |
| — |
| 2026-08-04 | 115年度新莊所第1、11區、蘆洲所第3區、泰山所第1區等委外用水量抄錄業務 | 勞務類 | — | NT$ 161 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年板新廠鋼管油漆勞務作業 | 勞務類 | — | NT$ 382 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年十二區原水水質監測儀器 | 財物類 | NT$ 452 萬 | NT$ 445 萬 | 98.6% |
| 2026-07-30 | 樹林區大安路1350mm配合捷運永遷推進工程(三) | 工程類 | NT$ 9,192 萬 | NT$ 7,950 萬 | 86.5% |
| 2026-07-30 | 115年板新廠原水總有機碳自動連續監測儀設置 | 財物類 | — | NT$ 419 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年第12區處管理用表及水壓監測設備維護(單價採購) | 勞務類 | — | NT$ 152 萬 | — |
| 2026-07-24 | 土城服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 676 萬 | — |
| 2026-07-23 | 不銹鋼管材料另件(單價採購) | 財物類 | — | NT$ 1,605 萬 | — |
工程公開招標