本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第十二區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第十二區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 浮洲加壓站5號機變頻器改善 | 財物類 | NT$ 47 萬 | NT$ 45 萬 | 95.2% |
| 2026-09-17 | 115-116年度第十二區儀控設備維護(單價採購)-第一次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 497 萬 | — |
| 2026-09-17 | 八里區市道105線長坑口(一)加壓站遷設工程 | 工程類 | NT$ 1,473 萬 | NT$ 1,466 萬 | 99.5% |
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-09-16 |
| 115-116年12區分區計量管網設備更新 |
| 財物類 |
| NT$ 3,012 萬 |
| NT$ 2,937 萬 |
| 97.5% |
| 2026-09-11 | 管線工程單價採購-板橋所轄區(115年度)(開口契約)-後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 942 萬 | — |
| 2026-09-07 | 新莊服務所115年度管線設備維修工程-後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 1,300 萬 | — |
| 2026-09-02 | 板橋區龍興街及德興街等汰換管線工程 | 工程類 | NT$ 4,896 萬 | NT$ 4,085 萬 | 83.4% |
| 2026-08-28 | 制水閥盒、消防栓盒、排泥閥盒及排水排氣閥盒(單價採購) | 財物類 | NT$ 553 萬 | NT$ 441 萬 | 79.8% |
| 2026-08-25 | 114、115年度區處辦公廳環境清潔勞務工作-第一次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 106 萬 | — |
| 2026-08-14 | 蘆洲服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 勞務類 | NT$ 791 萬 | NT$ 758 萬 | 95.8% |
| 2026-08-12 | 115年度新莊所第1、11區、蘆洲所第3區、泰山所第1區等委外用水量抄錄業務 | 勞務類 | NT$ 56 萬 | NT$ 54 萬 | 95.5% |
| 2026-08-11 | 113年度板橋服務所第1區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-08-11 | 113年度板橋服務所第15區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次 | 勞務類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-08-11 | 113年度板橋服務所第19區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次 | 勞務類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-08-11 | 113年度鶯歌服務所第7區委外用水量抄錄業務-後續擴充第2次 | 勞務類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-08-11 | 114年度蘆洲服務所第7區委外用水量抄錄業務-後續擴充第1次 | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-11 | 114年度樹林服務所第6區委外用水量抄錄業務-後續擴充第1次 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年板新廠三期8號快濾池改善案 | 勞務類 | NT$ 168 萬 | NT$ 161 萬 | 95.6% |
| 2026-08-07 | 配合塭仔圳重劃1-1區新北大道新設1200mm管線工程 | 工程類 | — | NT$ 4,783 萬 | — |
| 2026-08-06 | 板橋服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 勞務類 | NT$ 791 萬 | NT$ 758 萬 | 95.8% |
工程公開招標