本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開招標
想在「高雄榮民總醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄榮民總醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 心臟血管外科醫療特材計1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 1,028 萬 | NT$ 823 萬 | 80.0% |
| 2026-08-27 | 心臟內科用醫療特材計1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 840 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-27 | 內分泌新陳代謝科用試劑1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 57 萬 | NT$ 57 萬 | 100.0% |
另有 10 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-26 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計161項(處置內含)(開口契約)(本次招標73項) | 財物類 | — | NT$ 1,629 萬 | — |
| 2026-08-26 | 產後護理之家紙尿褲等計3項(開口契約) | 財物類 | NT$ 240 萬 | NT$ 188 萬 | 78.4% |
| 2026-08-26 | 過敏免疫風濕科用膠囊計1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 99 萬 | NT$ 99 萬 | 100.0% |
| 2026-08-26 | 床邊資訊顯示系統1式 | 財物類 | NT$ 150 萬 | NT$ 145 萬 | 96.9% |
| 2026-08-26 | 十二導程心電圖機1台 | 財物類 | NT$ 40 萬 | NT$ 38 萬 | 94.5% |
| 2026-08-26 | 115年「一、二級主管餐會」 | 勞務類 | — | NT$ 135 萬 | — |
| 2026-08-26 | 工務管理系統3年維護 | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-25 | aHOP醫材自動化識別UDI系統2年 | 勞務類 | — | NT$ 81 萬 | — |
| 2026-08-24 | 「過敏免疫風濕科用試劑乙項(含無償提供儀器)」第2次後續擴充採購案 | 財物類 | — | NT$ 525 萬 | — |
| 2026-08-24 | 藥品7項(開口契約) | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | 醫療特材計12項(開口契約) | 財物類 | — | NT$ 9,249 萬 | — |
| 2026-08-21 | 高雄榮總115年牙材集中採購計143項(開口契約) | 財物類 | — | NT$ 1.0 億 | — |
| 2026-08-21 | 單頻道記錄紙等計5項(開口契約) | 財物類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-08-21 | 骨科部用醫療特材1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 115 萬 | NT$ 115 萬 | 99.7% |
| 2026-08-21 | 神經外科醫療特材計2項(開口契約) | 財物類 | NT$ 1,581 萬 | NT$ 717 萬 | 45.4% |
| 2026-08-21 | 眼科部眼部清潔棉計1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 35 萬 | 100.0% |
| 2026-08-21 | 電子陰道鏡數位成像系統1式 | 財物類 | NT$ 63 萬 | NT$ 60 萬 | 95.2% |
財物公開取得報價單或企劃書