本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
想在「高雄榮民總醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄榮民總醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 心臟內科用醫療特材計2項(開口契約) | 財物類 | NT$ 5,059 萬 | NT$ 5,059 萬 | 100.0% |
| 2026-09-09 | 微生物科用試劑3項(含設備)(開口契約) | 財物類 | NT$ 1,733 萬 | NT$ 1,300 萬 | 75.0% |
| 2026-09-09 | 骨科部用醫療特材1項(含設備)(開口契約) | 財物類 | NT$ 3,200 萬 | NT$ 2,400 萬 |
另有 10 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 95 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 75.0% |
| 2026-09-09 | 核醫科用藥品計2項(開口契約) | 財物類 | NT$ 5,886 萬 | 未公開 | — |
| 2026-09-09 | 輪式摺疊擔架3組 | 財物類 | NT$ 56 萬 | NT$ 34 萬 | 62.2% |
| 2026-09-09 | 健檢中心及服務中庭倉庫結構補強工程 | 工程類 | NT$ 1,740 萬 | NT$ 1,700 萬 | 97.7% |
| 2026-09-09 | 兒童醫學部委外代檢計2項(開口契約) | 勞務類 | NT$ 182 萬 | NT$ 165 萬 | 90.5% |
| 2026-09-09 | 微生物科用試劑計3項(開口契約) | 財物類 | NT$ 727 萬 | NT$ 662 萬 | 91.2% |
| 2026-09-09 | 急診變電站MACPFB盤ACB汰換 | 財物類 | NT$ 61 萬 | NT$ 58 萬 | 95.1% |
| 2026-09-09 | 電子郵件系統維護一年 | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-09-08 | 一般外科用醫療特材計計2項開口契約) | 財物類 | — | NT$ 2,388 萬 | — |
| 2026-09-08 | 眼科部及耳鼻喉頭頸部空間整修 | 工程類 | NT$ 6,885 萬 | NT$ 6,747 萬 | 98.0% |
| 2026-09-08 | 「高齡大樓癌症藥局暨門診大樓診間整修工程」委託規劃設計監造技術服務 | 勞務類 | NT$ 348 萬 | NT$ 348 萬 | 100.0% |
| 2026-09-07 | 高效儲存主機計2項 | 財物類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-09-07 | 膝關節被動運動器1組 | 財物類 | NT$ 22 萬 | NT$ 21 萬 | 93.2% |
| 2026-09-04 | 兒童醫學部委外代檢2項(開口契約) | 勞務類 | NT$ 63 萬 | NT$ 61 萬 | 97.1% |
| 2026-09-04 | 神經外科用醫療特材1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 66 萬 | NT$ 60 萬 | 90.9% |
| 2026-09-04 | 神經外科用醫療特材1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 130 萬 | NT$ 130 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 護理部用醫療特材計1項(開口契約) | 財物類 | NT$ 179 萬 | NT$ 149 萬 | 83.1% |
| 2026-09-04 | 重建整形外科用醫療特材計2項(開口契約) | 財物類 | NT$ 288 萬 | NT$ 230 萬 | 80.0% |
勞務公開招標