本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「高雄市那瑪夏區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市那瑪夏區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Danas-H-06-02-8那瑪夏區雙連堀1號野溪至3號野溪災後復建工程 | 工程類 | NT$ 2,762 萬 | NT$ 2,670 萬 | 96.7% |
| 2026-09-04 | 那瑪夏區南沙魯里往壘球場護岸災後復建工程 | 工程類 | NT$ 2,108 萬 | NT$ 2,066 萬 | 98.0% |
| 2026-09-02 | Danas-H-06-02-8-那瑪夏區瑪雅吊橋下游左岸護岸災復工程 | 工程類 | NT$ 4,220 萬 | NT$ 4,127 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 15.5 天內決標。
| 97.8% |
| 2026-08-24 | Danas-H-06-02-8-南沙魯里那尼薩羅溪左岸護岸災後復建工程 | 工程類 | NT$ 544 萬 | NT$ 522 萬 | 95.9% |
| 2026-08-19 | Danas-H-06-02-8(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)那瑪夏區雙連堀集貨場旁山溝災後復建工程等2件工程 | 工程類 | NT$ 614 萬 | NT$ 608 萬 | 99.0% |
| 2026-08-11 | 達卡努瓦部落水土保持復建工程 | 工程類 | NT$ 2,400 萬 | NT$ 2,352 萬 | 98.0% |
| 2026-08-06 | 高雄市那瑪夏區參加115年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動食宿交通勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-08-04 | 那瑪夏區天化農路等三件災後復建工程 | 工程類 | — | NT$ 496 萬 | — |
| 2026-07-23 | 那瑪夏區南沙魯里嗡嗡大峽谷與海畢斯文化空間環境安全改善工程 | 工程類 | — | NT$ 279 萬 | — |
工程公開招標