本站收錄 2026-08-12 起的公告,最新一筆 2026-08-12。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「高雄市苓雅區福康國民小學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市苓雅區福康國民小學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 8 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.5%,全站是 96.7%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 115年8月至116年1月份午餐副食品-雜貨類 | 財物類 | NT$ 57 萬 | NT$ 51 萬 | 89.9% |
| 2026-08-21 | 115年8月至116年1月份午餐副食品-冷凍豬肉類 | 財物類 | NT$ 91 萬 | NT$ 88 萬 | 96.9% |
| 2026-08-21 | 115年8月至116年1月份午餐副食品-冷藏雞肉類 | 財物類 | NT$ 54 萬 | NT$ 47 萬 | 87.7% |
| 2026-08-21 | 115年8月至116年1月份午餐副食品-豆製品類 | 財物類 | NT$ 26 萬 | NT$ 25 萬 | 96.9% |
| 2026-08-21 | 115年8月至116年1月份午餐副食品-一般加工品類 | 財物類 | NT$ 89 萬 | NT$ 88 萬 | 98.1% |
| 2026-08-21 | 115年8月至116年1月份午餐副食品-水產品類 | 財物類 | NT$ 54 萬 | NT$ 53 萬 | 98.8% |
| 2026-08-21 | 115年8月至116年1月份午餐副食品-雞肉加工類 | 財物類 | NT$ 36 萬 | NT$ 36 萬 | 98.7% |
| 2026-08-20 | 115年8月至116年1月份午餐副食品-乳品飲料類 | 財物類 | NT$ 57 萬 | NT$ 56 萬 | 98.8% |
財物公開取得報價單或企劃書