本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「高雄市立民生醫院」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市立民生醫院」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 115年手術室手術器械 | 財物類 | NT$ 80 萬 | NT$ 70 萬 | 87.3% |
| 2026-08-21 | 115年度田寮衛生所復健設備等9項 | 財物類 | — | NT$ 11 萬 | — |
| 2026-08-20 | 電動護理床8床 | 財物類 | NT$ 38 萬 | NT$ 31 萬 | 81.3% |
決標金額 vs. 預算
以 21 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 86.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 2026-08-18 |
| 115年度藥品4項(開口契約) |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 1 萬 |
| — |
| 2026-08-17 | 115年檢驗試劑及耗材160項(開口契約) | 財物類 | — | NT$ 1,149 萬 | — |
| 2026-08-17 | TOSHO全自動錠劑分包機專用藥袋和色帶(開口契約) | 財物類 | NT$ 135 萬 | NT$ 117 萬 | 86.7% |
| 2026-08-14 | 115年度復健科儀器設備等6項 | 財物類 | NT$ 59 萬 | NT$ 57 萬 | 97.6% |
| 2026-08-14 | 115年度醫療資訊系統資料庫維護案 | 勞務類 | NT$ 60 萬 | NT$ 53 萬 | 88.0% |
| 2026-08-13 | 1017(W101-008)隔離病房廁所管道間管路漏水改善 | 勞務類 | NT$ 50 萬 | NT$ 40 萬 | 79.5% |
| 2026-08-11 | 電動小客車(含安裝充電樁1組) | 財物類 | — | NT$ 132 萬 | — |
| 2026-08-10 | 多處高風險點髒亂清除、廢棄物清運 | 勞務類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年檢驗試劑及耗材160項(開口契約) | 財物類 | — | NT$ 513 萬 | — |
| 2026-08-06 | 病理科訂製儀器櫃(擺放組織脫水機) | 財物類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年度病媒害蟲、鼠害防治作業第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115-118年骨科人工關節骨材(開口契約) | 財物類 | — | NT$ 258 萬 | — |
| 2026-07-31 | 電子式螢光大腸鏡等3項 | 財物類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-07-31 | 北棟2F~B1F機械室管路漏水修復暨汙水泵浦更換 | 勞務類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-07-31 | 114年無障礙福祉車策略聯盟醫療合作 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-07-31 | 多處高風險點髒亂清除、廢棄物清運及防蚊導水設施施作 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-07-30 | 腹腔鏡器械組 | 財物類 | — | NT$ 112 萬 | — |
財物公開招標