本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「高雄市杉林區公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市杉林區公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 115年度(跨116年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案 | 財物類 | NT$ 51 萬 | NT$ 48 萬 | 94.7% |
| 2026-08-27 | 杉林區井角分36號電桿旁等3處農路災害復建工程 | 工程類 | NT$ 351 萬 | NT$ 332 萬 | 94.5% |
| 2026-08-27 | 高雄市杉林區新和社區心八客遊憩坊戶外空間改善與休憩功能優化工程 | 工程類 | NT$ 264 萬 | NT$ 247 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 9 天內決標。
| 93.5% |
| 2026-08-26 | Danas-H-01-07-8-杉林區集來里井角段38地號往雲夢山農路等3處災復工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-08-26 | 高雄市杉林區115年度「客家暨多元文化參訪活動」 | 勞務類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-08-19 | 月美里月光山段排水改善工程 | 工程類 | NT$ 56 萬 | NT$ 53 萬 | 94.8% |
| 2026-08-07 | 全區道路整修維護工程 | 工程類 | NT$ 137 萬 | NT$ 130 萬 | 94.5% |
| 2026-08-07 | 全區排水改善工程 | 工程類 | NT$ 70 萬 | NT$ 67 萬 | 94.9% |
| 2026-07-24 | Danas-H-01-07-8-杉林區月眉里內寮分123旁路面崩塌災害復建工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 22 萬 | — |
工程公開取得報價單或企劃書