本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-08-28。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「高雄市政府農業局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府農業局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 115年「高雄市農特產品國內拓銷計畫」勞務採購案-第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年高雄市政府食農教育政策推動委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 200 萬 | NT$ 199 萬 | 99.5% |
| 2026-09-04 | 114年度高雄市農路PC鋪面維護工程(開口契約-3標)-第一次後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 700 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年高雄市外來入侵種綠鬣蜥危害防治勞務採購開口契約 | 勞務類 | NT$ 731 萬 | NT$ 731 萬 | 100.0% |
| 2026-09-03 |
| 高雄肉品批發市場轉型可行性評估及整體規劃專業服務 |
| 勞務類 |
| NT$ 500 萬 |
| NT$ 500 萬 |
| 100.0% |
| 2026-08-26 | 115年度高雄市執行農地利用綜合規劃計畫委託服務案 | 勞務類 | — | NT$ 139 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度高雄燕巢有機農業園區專業管理服務勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 134 萬 | — |
| 2026-08-26 | 115年度高雄市農路AC鋪面維護工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 1,500 萬 | NT$ 1,326 萬 | 88.4% |
| 2026-08-26 | 「高雄市115年度農村旅遊推廣計畫」委託專業服務案-第二次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年度高雄市蔬果農藥殘留檢測及輔導計畫 | 勞務類 | — | NT$ 207 萬 | — |
| 2026-08-17 | 「115年度高雄市國產畜產品推廣活動-高雄好味派對」勞務委託案 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年高雄市深水苗圃苗木採購開口契約 | 財物類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度高雄植物診療師來幫忙系統功能更新及維運計畫 | 勞務類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年鳳山肉品市場旗山分場豬隻繫留欄更新作業 | 勞務類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-07-28 | 「115年購置公務車1輛」採購案 | 財物類 | — | NT$ 91 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「115年度高雄農村社區莊園產業永續計畫」委託專業服務案-第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
工程公開招標