本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-01。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「高雄市政府海洋局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府海洋局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.4%,全站是 96.8%。截止投標後通常 13.5 天內決標。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 「2026高雄海味中秋伴手禮展售會」委託服務案 | 勞務類 | NT$ 70 萬 | NT$ 70 萬 | 100.0% |
| 2026-08-28 | 彌陀區漁會漁民福利中心整修改善工程 | 工程類 | NT$ 847 萬 | NT$ 795 萬 | 93.8% |
| 2026-08-24 | 鼓山遊艇碼頭汰舊換新修繕工程個別評估案 | 勞務類 | NT$ 140 萬 | NT$ 140 萬 | 100.0% |
| 2026-08-24 | 「115年度高雄市海域污染應變計畫」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 291 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年度高雄市養殖漁業生產區供、排水路清淤及農路改善等工程 | 工程類 | NT$ 971 萬 | NT$ 784 萬 | 80.8% |
| 2026-08-13 | 115年度蚵子寮海洋教室委託清潔服務案 | 勞務類 | NT$ 20 萬 | NT$ 20 萬 | 99.2% |
| 2026-08-11 | Danas-H-01-08-13丹娜絲颱風興達漁港災修工程 | 工程類 | — | NT$ 397 萬 | — |
| 2026-08-11 | 高雄市興達漁港魚貨拍賣場及其附屬設施規劃設計第1次變更設計 | 勞務類 | — | NT$ 210 萬 | — |
| 2026-08-11 | Danas-H-01-08-12丹娜絲颱風-彌陀漁港災修工程 | 工程類 | NT$ 442 萬 | NT$ 440 萬 | 99.5% |
| 2026-08-10 | 梓官魚市場3樓消防設備設置工程 | 工程類 | — | NT$ 215 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「2026高雄海洋派對」委託服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 925 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度沒入船筏及漁具處理計畫銷毀工作 | 勞務類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「2026台灣國際遊艇展推廣行銷活動」委託案 | 勞務類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-08-05 | 旗津漁港環境綠美化計畫 | 勞務類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-08-04 | 永新漁港吊筏機遷移及增設頂棚等設施工程委託設計及監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 73 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年高雄市海洋廢棄物處理計畫(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-07-28 | 永安區新港段639地號農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-07-27 | 「115年度高雄市政府海洋局轄管16處漁港及第122船渠公共意外責任險」勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-07-27 | 彌陀港口段374地號農路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-07-23 | 高雄市立鳳翔國民中學第二期校舍新建工程(第三次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 753 萬 | — |
工程公開招標