本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「高雄市政府水利局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府水利局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 大社區牛食坑排水(竹圍一號橋旁)護岸損壞修復工程(114年度11月鳳凰颱風) | 工程類 | NT$ 540 萬 | NT$ 497 萬 | 92.0% |
| 2026-08-12 | 十九灣滯洪池治理工程第2次變更設計新增項目議價案 | 工程類 | — | NT$ 390 萬 | — |
| 2026-08-07 | Danas-F-06-02-09-鳳山區國富路旁中小排水災害復建工程(第一次變更設計議價) | 工程類 | — | NT$ 5 萬 | — |
| 2026-08-06 |
決標金額 vs. 預算
以 26 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 115年度高雄市前鎮等4區排水設施維護及清疏工程委託設計監造案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 1,851 萬 |
| — |
| 2026-08-06 | 「鼓山區日昌路雨水下水道災修復建工程」第一次變更設計議價 | 工程類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-08-06 | Danas-H-06-02-8-桃源區梅山里梅山1號農路邊坡崩塌災復工程 | 工程類 | NT$ 692 萬 | NT$ 686 萬 | 99.0% |
| 2026-08-05 | 高雄市仁武區慈惠公園滯洪池整建工程 | 工程類 | — | NT$ 7,878 萬 | — |
| 2026-08-04 | 哈瑪星、新濱抽水站及本和里滯洪池等4處消防既設改善工程(第二次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-08-04 | 十九灣排水治理工程第1次變更設計新增項目議價案 | 工程類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-04 | 高雄市公共污水處理廠監測設備擴增暨雲平台建置計畫(中區、大樹及旗美廠) | 工程類 | — | NT$ 1,368 萬 | — |
| 2026-08-04 | 路竹區復興路1211號前側溝頂板改善工程 | 工程類 | — | NT$ 197 萬 | — |
| 2026-07-31 | 觀音湖生態廊道營造工程 | 工程類 | — | NT$ 3,716 萬 | — |
| 2026-07-28 | 燕巢區深水里福壽橋上游野溪整治工程 | 工程類 | — | NT$ 1,891 萬 | — |
| 2026-07-27 | 「115年度公共排水清疏工程-旗美等10區」第一次變更設計議價案 | 工程類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-07-27 | Danas-F-06-02-09-岡山區五甲尾排水嘉興橋上游右側護岸損壞復建工程第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-07-27 | 高雄市鳳山區瑞春街雨水下水道工程第一次變更設計議價 | 工程類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-07-27 | 水災智慧防災計畫第二期115年補助高雄市防災非工程措施-新型防汛擋板 | 財物類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-07-24 | 岡山橋頭污水區(岡山區)第二期第一標工程(Ⅲ)(第二次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 1,252 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「高雄污水區第五期(獅龍溪以南)污水工程第一標(Ⅴ)-澄仁路區域」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 1,021 萬 | — |
工程公開招標