機關
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 高雄市行道樹智慧監測委託技術服務(開口契約)-第1次後續擴充 | 勞務類 | NT$ 6 萬 |
| 2026-07-27 | 115年度鳥松、大社等區道路植栽修剪維護及緊急搶修工程(開口契約)-第2次後續擴充契約變更 | 工程類 | NT$ 800 萬 |
| 2026-07-27 | 114年度高雄市衛武營綠色運動花園營造計畫工程 | 工程類 | NT$ 969 萬 |
| 2026-07-24 | 115年度岡山等11區照明等設備零星改善及緊急搶修工程(開口契約)-第1次後續擴充契約變更 | 工程類 | NT$ 32 萬 |
| 2026-07-24 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處大樓拆除工程委託監造技術服務案 |
| 勞務類 |
| NT$ 138 萬 |