本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-09。
想在「高雄市政府工務局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府工務局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115年度高雄市昇降設備及機械停車設備現況查核及輔導委託服務案 | 勞務類 | NT$ 198 萬 | NT$ 195 萬 | 98.5% |
| 2026-09-17 | 南星計畫中程計畫環境影響差異分析委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 495 萬 | — |
| 2026-09-15 | 「115年高風險建築工地專業巡查」(開口契約)委託勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-09-14 |
| 115年「高雄市重要路段違規廣告物巡檢計畫」委託技術服務案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 120 萬 |
| — |
| 2026-09-11 | 「高雄市楠梓區文小14用地校舍新建工程(第一期)」委託規劃設計暨監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 3,069 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年度「韌性城市工務管理暨決策輔助平台軟硬體設備擴充採購案」 | 財物類 | NT$ 1,088 萬 | NT$ 1,075 萬 | 98.8% |
| 2026-09-07 | 「中油研發專區園區南路道路開闢工程」委託規劃設計及監造技術服務(第一次變更服務) | 勞務類 | — | NT$ 2,937 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年度高雄市原有住宅無障礙設施補助委託辦理宣導推廣案 | 勞務類 | — | NT$ 116 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115年度養維護系統擴充及維護計畫 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-18 | 「115年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 360 萬 | — |
| 2026-08-17 | 「大林蒲遷村協力造屋(第二階段)代辦代建」委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 9,000 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年度高雄市綠建築歷史執照圖資暨地籍套繪系統數值化作業委託資訊服務案 | 勞務類 | — | NT$ 2,400 萬 | — |
| 2026-08-14 | 「台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段工程」第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 9,867 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「115年度高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」委託技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 820 萬 | — |
| 2026-07-31 | 土石方去化填築場專案管理服務 | 勞務類 | — | NT$ 860 萬 | — |
| 2026-07-31 | 高雄市港區整地收受土石方場域設施建置暨營運維護統包工程委託監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 549 萬 | — |
| 2026-07-31 | 「115年度高雄市政府工務局所屬網站平台移轉」委託資訊服務案 | 勞務類 | — | NT$ 109 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 勞務類 | — | NT$ 81 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標