本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-08-31。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「高雄市政府地政局土地開發處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「高雄市政府地政局土地開發處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 115年度高雄市農地重劃區緊急農水路改善工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 1,085 萬 | NT$ 856 萬 | 78.9% |
| 2026-09-11 | 高雄市政府地政局土地開發處「高雄市第114、116、125期市地重劃區」重劃前後地價委託查估服務案 | 勞務類 | — | NT$ 138 萬 | — |
| 2026-09-11 | 高雄市第115~117年度各土地開發區地上物拆除工程委託監造技術服務開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 930 萬 | — |
| 2026-09-03 | 高雄市114~115年度各土地開發區地上改良物拆除清運、樹木移植、遠運填土及圍籬工程開口契約」第一次變更設計(新增項目議價) | 工程類 | — | NT$ 3,980 萬 | — |
| 2026-08-31 |
| 115年公文檔案建檔及影像掃描委外建置案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 59 萬 |
| — |
| 2026-08-24 | 115年度高雄市農地重劃區農水路管理維護及更新改善暨農水路天然災害搶修工程(開口契約)(第3標) | 工程類 | NT$ 1,100 萬 | NT$ 957 萬 | 87.0% |
| 2026-08-11 | 「高雄市109~113年度各土地開發區地上改良物拆除清運、樹木移植、遠運填土及圍籬工程」-變更契約(新增數量) | 工程類 | — | NT$ 422 萬 | — |
| 2026-08-05 | 高雄市小港區坪鳳段107地號廢棄物清理案 | 勞務類 | — | NT$ 567 萬 | — |
| 2026-07-24 | 高雄市第110期市地重劃工程 | 工程類 | — | NT$ 1,890 萬 | — |
工程公開招標