本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 能源安全研究計畫 | 勞務類 | — | NT$ 468 萬 | — |
| 2026-08-17 | 曼谷設計週:臺泰日建築文化展覽 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-17 | 2026雪梨歌劇院國際兒童藝術節 | 勞務類 | — | NT$ 198 萬 | — |
| 2026-08-14 | 202608採購機票 |
另有 15 件未公開預算金額。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 105 萬 |
| — |
| 2026-08-14 | 駐美國代表處2026年大型活動之場地、影音、燈光等活動製作服務 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-13 | 2026年駐休士頓辦事處公務車採購案 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-13 | 115年海軍敦睦遠航支隊任務巴士租賃 | 勞務類 | — | NT$ 35 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年海軍敦睦遠航支隊任務憲法廣場表演舞台音響租賃 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-13 | 採購克國訪賓參加2026福爾摩沙年會機票 | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-13 | 立陶宛115年度台灣文化光點計畫 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-08-12 | 駐英國代表處115年立法院訪問團RUSI圓桌會議 | 勞務類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-08-12 | 115年駐瓜地馬拉大使館採購250輛警用機車 | 財物類 | — | NT$ 3,682 萬 | — |
| 2026-08-12 | 駐英國代表處115年立法院訪問團英國國會APPG歡迎酒會 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-12 | 駐印尼代表處8樓辦公家具採購案 | 財物類 | — | NT$ 117 萬 | — |
| 2026-08-11 | 駐丹麥代表處舊館長職務宿舍退租所需之房屋復原費 | 勞務類 | — | NT$ 270 萬 | — |
| 2026-08-11 | 瓜地馬拉克薩特南戈省希望市尼迪亞馬丁內斯安置中心興建工程專案管理(含監造) | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-08-11 | 瓜地馬拉癌症專科醫院興建工程專案管理(含監造) | 勞務類 | — | NT$ 2,621 萬 | — |
| 2026-08-11 | 瓜地馬拉癌症專科醫院興建統包工程 | 工程類 | — | NT$ 10.7 億 | — |
| 2026-08-11 | PLW2026SPOTLIGHTTAIWAN | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-10 | 2025年館長座車汰換 | 財物類 | — | NT$ 205 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書